Informe Mensual y Acumulado - Agosto 2023 | ||||||||
(Cifras Provisorias en toneladas) | ||||||||
DESPACHO | ||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Totales | ||||||
Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | |||
Agosto 2022 | 1.226.632 | 8.467.581 | 4.682 | 67.360 | 1.231.313 | 8.534.941 | ||
Julio 2023 | 1.067.680 | 7.216.659 | 1.784 | 32.592 | 1.069.463 | 7.249.251 | ||
Agosto 2023 | 1.209.746 | 8.426.406 | 1.521 | 34.113 | 1.211.267 | 8.460.518 | ||
Var. Año anterior | -1,6% | -0,9% | ||||||
Var. Mes anterior | 13,3% | |||||||
CONSUMO | ||||||||
Despacho Nacional | Importaciones | Totales | ||||||
Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | |||
Agosto 2022 | 1.226.632 | 8.467.581 | - | - | 1.226.632 | 8.467.581 | ||
Julio 2023 | 1.067.680 | 7.216.659 | - | - | 1.067.680 | 7.216.659 | ||
Agosto 2023 | 1.209.746 | 8.426.406 | - | - | 1.209.746 | 8.426.406 | ||
Var. Año anterior | -1,4% | -0,5% | ||||||
Var. Mes anterior | 13,3% | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
INFORMACIÓN MENSUAL Mercado Interno + Exportación + Importación |
||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Enero | 1.052.361 | 884.363 | 758.095 | 903.614 | 886.157 | 965.633 | ||
Febrero | 931.601 | 929.494 | 694.976 | 820.255 | 948.858 | 900.151 | ||
Marzo | 1.097.868 | 951.240 | 508.402 | 983.867 | 1.058.689 | 1.118.429 | ||
Abril | 963.084 | 908.737 | 407.646 | 955.508 | 1.049.302 | 1.035.525 | ||
Mayo | 930.732 | 973.624 | 653.116 | 884.205 | 1.098.484 | 1.077.128 | ||
Junio | 975.962 | 863.945 | 804.649 | 970.712 | 1.109.725 | 1.082.922 | ||
Julio | 954.950 | 1.003.628 | 867.641 | 1.053.191 | 1.152.412 | 1.069.463 | ||
Agosto | 1.119.958 | 1.052.690 | 922.743 | 1.096.465 | 1.231.313 | (1) 1.211.267 | ||
Septiembre | 1.017.897 | 948.228 | 1.043.608 | 1.120.916 | 1.217.863 | - | ||
Octubre | 1.048.597 | 958.950 | 1.085.354 | 1.151.997 | 1.135.811 | - | ||
Noviembre | 980.389 | 884.581 | 1.132.986 | 1.150.124 | 1.150.824 | - | ||
Diciembre | 819.459 | 744.076 | 993.782 | 1.034.552 | 936.892 | - | ||
Totales Anuales | 11.892.858 | 11.103.556 | 9.872.997 | 12.125.405 | 12.976.332 | (2) 12.700.000 | ||
Variación c/año anterior | -2,5% | -6,6% | -11,1% | 22,8% | 7,0% | -2,1% | ||
Acumulado a Agosto | 8.026.516 | 7.567.721 | 5.617.267 | 7.667.816 | 8.534.941 | (1) 8.460.518 | ||
Variación c/año anterior | 4,2% | -5,7% | -25,8% | 36,5% | 11,3% | -0,9% | ||
Las valores están expresados en toneladas (1) y (2) Provisorias | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||