Informe Mensual y Acumulado - Abril 2023 | ||||||||
(Cifras Provisorias en toneladas) | ||||||||
DESPACHO | ||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Totales | ||||||
Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | |||
Abril 2022 | 1.039.320 | 3.901.984 | 9.982 | 41.023 | 1.049.302 | 3.943.007 | ||
Marzo 2023 | 1.113.909 | 2.968.077 | 4.520 | 16.137 | 1.118.429 | 2.984.213 | ||
Abril 2023 | 1.028.656 | 3.996.732 | 6.870 | 23.006 | 1.035.525 | 4.019.739 | ||
Var. Año anterior | -1,3% | 1,9% | ||||||
Var. Mes anterior | -7,4% | |||||||
CONSUMO | ||||||||
Despacho Nacional | Importaciones | Totales | ||||||
Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | |||
Abril 2022 | 1.039.320 | 3.901.984 | - | - | 1.039.320 | 3.901.984 | ||
Marzo 2023 | 1.113.909 | 2.968.077 | - | - | 1.113.909 | 2.968.077 | ||
Abril 2023 | 1.028.656 | 3.996.732 | - | - | 1.028.656 | 3.996.732 | ||
Var. Año anterior | -1,0% | 2,4% | ||||||
Var. Mes anterior | -7,7% | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
INFORMACIÓN MENSUAL Mercado Interno + Exportación + Importación |
||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Enero | 1.052.361 | 884.363 | 758.095 | 903.614 | 886.157 | 965.633 | ||
Febrero | 931.601 | 929.494 | 694.976 | 820.255 | 948.858 | 900.151 | ||
Marzo | 1.097.868 | 951.240 | 508.402 | 983.867 | 1.058.689 | 1.118.429 | ||
Abril | 963.084 | 908.737 | 407.646 | 955.508 | 1.049.302 | (1) 1.035.525 | ||
Mayo | 930.732 | 973.624 | 653.116 | 884.205 | 1.098.484 | - | ||
Junio | 975.962 | 863.945 | 804.649 | 970.712 | 1.109.725 | - | ||
Julio | 954.950 | 1.003.628 | 867.641 | 1.053.191 | 1.152.412 | - | ||
Agosto | 1.119.958 | 1.052.690 | 922.743 | 1.096.465 | 1.231.313 | - | ||
Septiembre | 1.017.897 | 948.228 | 1.043.608 | 1.120.916 | 1.217.863 | - | ||
Octubre | 1.048.597 | 958.950 | 1.085.354 | 1.151.997 | 1.135.811 | - | ||
Noviembre | 980.389 | 884.581 | 1.132.986 | 1.150.124 | 1.150.824 | - | ||
Diciembre | 819.459 | 744.076 | 993.782 | 1.034.552 | 936.892 | - | ||
Totales Anuales | 11.892.858 | 11.103.556 | 9.872.997 | 12.125.405 | 12.976.332 | (2) 12.850.000 | ||
Variación c/año anterior | -2,5% | -6,6% | -11,1% | 22,8% | 7,0% | -1,0% | ||
Acumulado a Abril | 4.044.914 | 3.673.834 | 2.369.118 | 3.663.244 | 3.943.007 | (1) 4.019.739 | ||
Variación c/año anterior | 13,2% | -9,2% | -35,5% | 54,6% | 7,6% | 1,9% | ||
Las valores están expresados en toneladas (1) y (2) Provisorias | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||