Informe Mensual y Acumulado - Febrero 2023 | ||||||||
(Cifras Provisorias en toneladas) | ||||||||
DESPACHO | ||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Totales | ||||||
Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | |||
Febrero 2022 | 938.072 | 1.815.437 | 10.786 | 19.579 | 948.858 | 1.835.015 | ||
Enero 2023 | 958.230 | 958.230 | 7.404 | 7.404 | 965.633 | 965.633 | ||
Febrero 2023 | 895.938 | 1.854.168 | 4.212 | 11.616 | 900.150 | 1.865.784 | ||
Var. Año anterior | -5,1% | 1,7% | ||||||
Var. Mes anterior | -6,8% | |||||||
CONSUMO | ||||||||
Despacho Nacional | Importaciones | Totales | ||||||
Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | Mensual | Acumulado | |||
Febrero 2022 | 938.072 | 1.815.437 | - | - | 938.072 | 1.815.437 | ||
Enero 2023 | 958.230 | 958.230 | - | - | 958.230 | 958.230 | ||
Febrero 2023 | 895.938 | 1.854.168 | - | - | 895.938 | 1.854.168 | ||
Var. Año anterior | -4,5% | 2,1% | ||||||
Var. Mes anterior | -6,5% | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
INFORMACIÓN MENSUAL Mercado Interno + Exportación + Importación |
||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Enero | 1.052.361 | 884.363 | 758.095 | 903.614 | 886.157 | 965.633 | ||
Febrero | 931.601 | 929.494 | 694.976 | 820.255 | 948.858 | (1) 900.150 | ||
Marzo | 1.097.868 | 951.240 | 508.402 | 983.867 | 1.058.689 | - | ||
Abril | 963.084 | 908.737 | 407.646 | 955.508 | 1.049.302 | - | ||
Mayo | 930.732 | 973.624 | 653.116 | 884.205 | 1.098.484 | - | ||
Junio | 975.962 | 863.945 | 804.649 | 970.712 | 1.109.725 | - | ||
Julio | 954.950 | 1.003.628 | 867.641 | 1.053.191 | 1.152.412 | - | ||
Agosto | 1.119.958 | 1.052.690 | 922.743 | 1.096.465 | 1.231.313 | - | ||
Septiembre | 1.017.897 | 948.228 | 1.043.608 | 1.120.916 | 1.217.863 | - | ||
Octubre | 1.048.597 | 958.950 | 1.085.354 | 1.151.997 | 1.135.811 | - | ||
Noviembre | 980.389 | 884.581 | 1.132.986 | 1.150.124 | 1.150.824 | - | ||
Diciembre | 819.459 | 744.076 | 993.782 | 1.034.552 | 936.892 | - | ||
Totales Anuales | 11.892.858 | 11.103.556 | 9.872.997 | 12.125.405 | 12.976.332 | (2) 12.700.000 | ||
Variación c/año anterior | -2,5% | -6,6% | -11,1% | 22,8% | 7,0% | -2,1% | ||
Acumulado a Febrero | 1.983.962 | 1.813.857 | 1.453.071 | 1.723.869 | 1.835.015 | (1) 1.865.784 | ||
Variación c/año anterior | 17,4% | -8,6% | -19,9% | 18,6% | 6,4% | 1,7% | ||
Las valores están expresados en toneladas (1) y (2) Provisorias | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||