Informe Mensual y Acumulado - Noviembre 2022
(Cifras Provisorias en toneladas)
DESPACHO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Exportación Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Noviembre 2021         1.142.127       10.985.536                 7.997            105.317         1.150.124       11.090.853
Octubre 2022         1.131.509       10.811.971                 4.302              76.645         1.135.811       10.888.616
Noviembre 2022         1.144.153       11.956.124                 7.507              84.152         1.151.660       12.040.276
Var. Año anterior         0,1% 8,6%
Var. Mes anterior         1,4%  
CONSUMO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Importaciones Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Noviembre 2021         1.142.127       10.985.536                       -                         -           1.142.127       10.985.536
Octubre 2022         1.131.509       10.811.971                       -                         -           1.131.509       10.811.971
Noviembre 2022         1.144.153       11.956.124                       -                         -           1.144.153       11.956.124
Var. Año anterior         0,2% 8,8%
Var. Mes anterior         1,1%  
INFORMACIÓN MENSUAL
Mercado Interno + Exportación + Importación
2017 2018 2019 2020 2021 2022
 Enero                 883.407             1.052.361                884.363                758.095                903.614                886.157
 Febrero                 805.992                931.601                929.494                694.976                820.255                948.858
 Marzo              1.033.564             1.097.868                951.240                508.402                983.867             1.058.689
 Abril                 848.868                963.084                908.737                407.646                955.508             1.049.302
 Mayo                 972.913                930.732                973.624                653.116                884.205             1.098.484
 Junio              1.010.400                975.962                863.945                804.649                970.712             1.109.725
 Julio              1.020.379                954.950             1.003.628                867.641             1.053.191             1.152.412
 Agosto              1.126.090             1.119.958             1.052.690                922.743             1.096.465             1.231.313
 Septiembre              1.138.062             1.017.897                948.228             1.043.608             1.120.916             1.217.863
 Octubre              1.160.045             1.048.597                958.950             1.085.354             1.151.997             1.135.811
 Noviembre              1.191.537                980.389                884.581             1.132.986             1.150.124 (1)        1.151.660
 Diciembre              1.011.880                819.459                744.076                993.782             1.034.552                        -  
 Totales Anuales            12.203.137           11.892.858           11.103.556             9.872.997           12.125.405 (2)      13.040.000
 Variación c/año anterior  11,9% -2,5% -6,6% -11,1% 22,8% 7,5%
 Acumulado a Noviembre            11.191.257           11.073.399           10.359.481             8.879.215           11.090.853 (1)      12.040.276
 Variación c/año anterior  12,4% -1,1% -6,4% -14,3% 24,9% 8,6%
Las valores están expresados en toneladas    (1) Provisorias
(2) Cifra preliminar provisoria