Informe Mensual y Acumulado - Octubre 2022
(Cifras Provisorias en toneladas)
DESPACHO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Exportación Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Octubre 2021         1.140.962         9.843.409              11.035              97.321         1.151.997         9.940.729
Septiembre 2022         1.212.881         9.680.462                 4.982              72.343         1.217.863         9.752.805
Octubre 2022         1.131.593       10.812.054                 5.051              77.394         1.136.644       10.889.448
Var. Año anterior         -1,3% 9,5%
Var. Mes anterior         -6,7%  
CONSUMO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Importaciones Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Octubre 2021         1.140.962         9.843.409                       -                         -           1.140.962         9.843.409
Septiembre 2022         1.212.881         9.680.462                       -                         -           1.212.881         9.680.462
Octubre 2022         1.131.593       10.812.054                       -                         -           1.131.593       10.812.054
Var. Año anterior         -0,8% 9,8%
Var. Mes anterior         -6,7%  
INFORMACIÓN MENSUAL
Mercado Interno + Exportación + Importación
2017 2018 2019 2020 2021 2022
 Enero                 883.407             1.052.361                884.363                758.095                903.614                886.157
 Febrero                 805.992                931.601                929.494                694.976                820.255                948.858
 Marzo              1.033.564             1.097.868                951.240                508.402                983.867             1.058.689
 Abril                 848.868                963.084                908.737                407.646                955.508             1.049.302
 Mayo                 972.913                930.732                973.624                653.116                884.205             1.098.484
 Junio              1.010.400                975.962                863.945                804.649                970.712             1.109.725
 Julio              1.020.379                954.950             1.003.628                867.641             1.053.191             1.152.412
 Agosto              1.126.090             1.119.958             1.052.690                922.743             1.096.465             1.231.313
 Septiembre              1.138.062             1.017.897                948.228             1.043.608             1.120.916             1.217.863
 Octubre              1.160.045             1.048.597                958.950             1.085.354             1.151.997 (1)        1.136.644
 Noviembre              1.191.537                980.389                884.581             1.132.986             1.150.124                        -  
 Diciembre              1.011.880                819.459                744.076                993.782             1.034.552                        -  
 Totales Anuales            12.203.137           11.892.858           11.103.556             9.872.997           12.125.405 (2)      13.200.000
 Variación c/año anterior  11,9% -2,5% -6,6% -11,1% 22,8% 8,9%
 Acumulado a Octubre              9.999.720           10.093.010             9.474.900             7.746.230             9.940.729 (1)      10.889.448
 Variación c/año anterior  12,0% 0,9% -6,1% -18,2% 28,3% 9,5%
Las valores están expresados en toneladas    (1) Provisorias
(2) Cifra preliminar provisoria