Informe Mensual y Acumulado - Octubre 2021
(Cifras Provisorias en toneladas)
DESPACHO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Exportación Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Octubre 2020         1.070.232         7.672.256              15.122              73.974         1.085.354         7.746.230
Septiembre 2021         1.110.263         8.702.446              10.653              86.286         1.120.916         8.788.732
Octubre 2021         1.141.043         9.843.490              11.034              97.320         1.152.077         9.940.810
Var. Año anterior         6,1% 28,3%
Var. Mes anterior         2,8%  
CONSUMO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Importaciones Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Octubre 2020         1.070.232         7.672.256                       -                         -           1.070.232         7.672.256
Septiembre 2021         1.110.263         8.702.446                       -                         -           1.110.263         8.702.446
Octubre 2021         1.141.043         9.843.490                       -                         -           1.141.043         9.843.490
Var. Año anterior         6,6% 28,3%
Var. Mes anterior         2,8%  
INFORMACIÓN MENSUAL
Mercado Interno + Exportación + Importación
2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Enero                 862.802                883.407             1.052.361                884.363                758.095                903.614
 Febrero                 808.340                805.992                931.601                929.494                694.976                820.255
 Marzo                 893.397             1.033.564             1.097.868                951.240                508.402                983.867
 Abril                 763.883                848.868                963.084                908.737                407.646                955.508
 Mayo                 889.421                972.913                930.732                973.624                653.116                884.205
 Junio                 864.447             1.010.400                975.962                863.945                804.649                970.712
 Julio                 852.362             1.020.379                954.950             1.003.628                867.641             1.053.191
 Agosto              1.047.568             1.126.090             1.119.958             1.052.690                922.743             1.096.465
 Septiembre              1.008.356             1.138.062             1.017.897                948.228             1.043.608             1.120.916
 Octubre                 939.651             1.160.045             1.048.597                958.950             1.085.354 (1)        1.152.077
 Noviembre              1.023.658             1.191.537                980.389                884.581             1.132.986                        -  
 Diciembre                 950.647             1.011.880                819.459                744.076                993.782                        -  
 Totales Anuales            10.904.533           12.203.137           11.892.858           11.103.556             9.872.997 (2)      11.910.000
 Variación c/año anterior  -10,7% 11,9% -2,5% -6,6% -11,1% 20,6%
 Acumulado a Octubre              8.930.228             9.999.720           10.093.010             9.474.900             7.746.230 (1)        9.940.810
 Variación c/año anterior  -13,1% 12,0% 0,9% -6,1% -18,2% 28,3%
Las valores están expresados en toneladas    (1) Provisorias
(2) Cifra preliminar provisoria