Informe Mensual y Acumulado - Septiembre 2021
(Cifras Provisorias en toneladas)
DESPACHO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Exportación Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Septiembre 2020         1.037.475         6.602.024                 6.133              58.852         1.043.608         6.660.876
Agosto 2021         1.083.824         7.592.183              12.641              75.633         1.096.465         7.667.816
Septiembre 2021         1.110.527         8.702.710              10.653              86.286         1.121.180         8.788.996
Var. Año anterior         7,4% 31,9%
Var. Mes anterior         2,3%  
CONSUMO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Importaciones Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Septiembre 2020         1.037.475         6.602.024                       -                         -           1.037.475         6.602.024
Agosto 2021         1.083.824         7.592.183                       -                         -           1.083.824         7.592.183
Septiembre 2021         1.110.527         8.702.710                       -                         -           1.110.527         8.702.710
Var. Año anterior         7,0% 31,8%
Var. Mes anterior         2,5%  
INFORMACIÓN MENSUAL
Mercado Interno + Exportación + Importación
2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Enero                 862.802                883.407             1.052.361                884.363                758.095                903.614
 Febrero                 808.340                805.992                931.601                929.494                694.976                820.255
 Marzo                 893.397             1.033.564             1.097.868                951.240                508.402                983.867
 Abril                 763.883                848.868                963.084                908.737                407.646                955.508
 Mayo                 889.421                972.913                930.732                973.624                653.116                884.205
 Junio                 864.447             1.010.400                975.962                863.945                804.649                970.712
 Julio                 852.362             1.020.379                954.950             1.003.628                867.641             1.053.191
 Agosto              1.047.568             1.126.090             1.119.958             1.052.690                922.743             1.096.465
 Septiembre              1.008.356             1.138.062             1.017.897                948.228             1.043.608 (1)        1.121.180
 Octubre                 939.651             1.160.045             1.048.597                958.950             1.085.354                        -  
 Noviembre              1.023.658             1.191.537                980.389                884.581             1.132.986                        -  
 Diciembre                 950.647             1.011.880                819.459                744.076                993.782                        -  
 Totales Anuales            10.904.533           12.203.137           11.892.858           11.103.556             9.872.997 (2)      11.910.000
 Variación c/año anterior  -10,7% 11,9% -2,5% -6,6% -11,1% 20,6%
 Acumulado a Septiembre              7.990.577             8.839.675             9.044.413             8.515.950             6.660.876 (1)        8.788.996
 Variación c/año anterior  -12,5% 10,6% 2,3% -5,8% -21,8% 31,9%
Las valores están expresados en toneladas    (1) Provisorias
(2) Cifra preliminar provisoria