Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Diciembre de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              793 1,0%         13.155 1,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              793 1,0%         13.155 1,4%
GRAN BUENOS AIRES         11.336 14,9%       142.708 15,8%           1.328 72,0%         15.396 63,7%         12.664 16,3%       158.104 17,0%
BUENOS AIRES           6.176 8,1%         71.044 7,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           6.176 7,9%         71.044 7,7%
CATAMARCA           1.594 2,1%         18.779 2,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.594 2,0%         18.779 2,0%
CORDOBA         12.858 16,9%       166.402 18,4%                 -   0,0%           1.393 5,8%         12.858 16,5%       167.795 18,1%
CORRIENTES           1.280 1,7%         12.487 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.280 1,6%         12.487 1,3%
CHACO           1.083 1,4%         12.775 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.083 1,4%         12.775 1,4%
CHUBUT              593 0,8%           9.021 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              593 0,8%           9.021 1,0%
ENTRE RIOS           3.185 4,2%         36.036 4,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.185 4,1%         36.036 3,9%
FORMOSA                22 0,0%              769 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                22 0,0%              769 0,1%
JUJUY              318 0,4%           3.139 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              318 0,4%           3.139 0,3%
LA PAMPA              140 0,2%           2.175 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              140 0,2%           2.175 0,2%
LA RIOJA              314 0,4%           4.369 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              314 0,4%           4.369 0,5%
MENDOZA           1.438 1,9%         16.617 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.438 1,8%         16.617 1,8%
MISIONES           4.447 5,9%         49.423 5,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.447 5,7%         49.423 5,3%
NEUQUEN              674 0,9%           8.138 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              674 0,9%           8.138 0,9%
RIO NEGRO              659 0,9%           7.478 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              659 0,8%           7.478 0,8%
SALTA              838 1,1%         10.284 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              838 1,1%         10.284 1,1%
SAN JUAN           1.892 2,5%         23.396 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.892 2,4%         23.396 2,5%
SAN LUIS           1.747 2,3%         20.867 2,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.747 2,2%         20.867 2,2%
SANTA CRUZ                  7 0,0%              300 0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                  7 0,0%              300 0,0%
SANTA FE         13.771 18,1%       156.816 17,3%              516 28,0%           6.136 25,4%         14.287 18,4%       162.952 17,6%
SGO. DEL ESTERO           4.814 6,3%         54.021 6,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.814 6,2%         54.021 5,8%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.956 7,8%         63.690 7,0%                 -   0,0%           1.253 5,2%           5.956 7,7%         64.943 7,0%
TOTALES         75.937 100,0%       903.891 100,0%           1.844 100,0%         24.178 100,0%         77.781 100,0%       928.069 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Diciembre de 2020
Provincias 2020
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              995 1,4%           8.925 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              995 1,3%           8.925 1,0%
GRAN BUENOS AIRES           9.410 12,9%       135.701 16,0%              805 42,9%         15.101 49,0%         10.215 13,7%       150.802 17,1%
BUENOS AIRES           5.307 7,3%         60.181 7,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.307 7,1%         60.181 6,8%
CATAMARCA           1.346 1,8%         15.654 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.346 1,8%         15.654 1,8%
CORDOBA         15.425 21,2%       155.902 18,3%              313 16,7%           4.686 15,2%         15.738 21,1%       160.588 18,2%
CORRIENTES           1.235 1,7%         14.141 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.235 1,7%         14.141 1,6%
CHACO           1.354 1,9%         15.910 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.354 1,8%         15.910 1,8%
CHUBUT              896 1,2%         10.770 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              896 1,2%         10.770 1,2%
ENTRE RIOS           2.888 4,0%         33.460 3,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.888 3,9%         33.460 3,8%
FORMOSA                16 0,0%              750 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                16 0,0%              750 0,1%
JUJUY              162 0,2%           2.548 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              162 0,2%           2.548 0,3%
LA PAMPA              182 0,3%           1.971 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              182 0,2%           1.971 0,2%
LA RIOJA              422 0,6%           3.874 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              422 0,6%           3.874 0,4%
MENDOZA           1.574 2,2%         18.615 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.574 2,1%         18.615 2,1%
MISIONES           3.707 5,1%         44.094 5,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.707 5,0%         44.094 5,0%
NEUQUEN              546 0,7%           5.756 0,7%                 -   0,0%                 -   0,0%              546 0,7%           5.756 0,7%
RIO NEGRO              770 1,1%           7.412 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              770 1,0%           7.412 0,8%
SALTA           1.024 1,4%         10.658 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.024 1,4%         10.658 1,2%
SAN JUAN           1.775 2,4%         21.769 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.775 2,4%         21.769 2,5%
SAN LUIS           2.352 3,2%         22.260 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.352 3,1%         22.260 2,5%
SANTA CRUZ                32 0,0%              537 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                32 0,0%              537 0,1%
SANTA FE         12.885 17,7%       141.438 16,6%              493 26,3%           6.373 20,7%         13.378 17,9%       147.812 16,8%
SGO. DEL ESTERO           3.294 4,5%         50.612 6,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.294 4,4%         50.612 5,7%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.216 7,2%         67.408 7,9%              264 14,1%           4.663 15,1%           5.480 7,3%         72.071 8,2%
TOTALES         72.814 100,0%       850.347 100,0%           1.875 100,0%         30.823 100,0%         74.689 100,0%       881.170 100,0%