Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Noviembre de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              929 1,1%         12.362 1,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              929 1,1%         12.362 1,5%
GRAN BUENOS AIRES         11.931 14,7%       131.372 15,9%           1.378 67,1%         14.068 63,0%         13.309 16,0%       145.440 17,1%
BUENOS AIRES           6.943 8,6%         64.868 7,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           6.943 8,4%         64.868 7,6%
CATAMARCA           1.716 2,1%         17.185 2,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.716 2,1%         17.185 2,0%
CORDOBA         13.926 17,2%       153.544 18,5%                 -   0,0%           1.393 6,2%         13.926 16,8%       154.937 18,2%
CORRIENTES           1.065 1,3%         11.206 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.065 1,3%         11.206 1,3%
CHACO           1.109 1,4%         11.692 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.109 1,3%         11.692 1,4%
CHUBUT              907 1,1%           8.428 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              907 1,1%           8.428 1,0%
ENTRE RIOS           3.231 4,0%         32.851 4,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.231 3,9%         32.851 3,9%
FORMOSA                28 0,0%              747 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                28 0,0%              747 0,1%
JUJUY              312 0,4%           2.821 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              312 0,4%           2.821 0,3%
LA PAMPA              208 0,3%           2.035 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              208 0,3%           2.035 0,2%
LA RIOJA              392 0,5%           4.055 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              392 0,5%           4.055 0,5%
MENDOZA           1.786 2,2%         15.179 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.786 2,1%         15.179 1,8%
MISIONES           4.358 5,4%         44.976 5,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.358 5,2%         44.976 5,3%
NEUQUEN              724 0,9%           7.463 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              724 0,9%           7.463 0,9%
RIO NEGRO              753 0,9%           6.819 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              753 0,9%           6.819 0,8%
SALTA              988 1,2%           9.446 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              988 1,2%           9.446 1,1%
SAN JUAN           2.649 3,3%         21.504 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.649 3,2%         21.504 2,5%
SAN LUIS           2.114 2,6%         19.120 2,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.114 2,5%         19.120 2,2%
SANTA CRUZ                18 0,0%              293 0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                18 0,0%              293 0,0%
SANTA FE         13.829 17,1%       143.045 17,3%              676 32,9%           5.620 25,2%         14.505 17,5%       148.665 17,5%
SGO. DEL ESTERO           4.922 6,1%         49.207 5,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.922 5,9%         49.207 5,8%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           6.226 7,7%         57.734 7,0%                 -   0,0%           1.253 5,6%           6.226 7,5%         58.987 6,9%
TOTALES         81.064 100,0%       827.954 100,0%           2.054 100,0%         22.334 100,0%         83.118 100,0%       850.288 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Noviembre de 2020
Provincias 2020
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              959 1,3%           7.930 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              959 1,2%           7.930 1,0%
GRAN BUENOS AIRES         12.444 16,6%       126.291 16,2%           1.235 37,9%         14.296 49,4%         13.679 17,5%       140.587 17,4%
BUENOS AIRES           5.371 7,2%         54.875 7,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.371 6,9%         54.875 6,8%
CATAMARCA           1.458 1,9%         14.307 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.458 1,9%         14.307 1,8%
CORDOBA         15.334 20,4%       140.477 18,1%              596 18,3%           4.373 15,1%         15.930 20,3%       144.849 18,0%
CORRIENTES           1.111 1,5%         12.907 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.111 1,4%         12.907 1,6%
CHACO           1.001 1,3%         14.556 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.001 1,3%         14.556 1,8%
CHUBUT           1.105 1,5%           9.875 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.105 1,4%           9.875 1,2%
ENTRE RIOS           2.666 3,6%         30.572 3,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.666 3,4%         30.572 3,8%
FORMOSA                38 0,1%              734 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                38 0,0%              734 0,1%
JUJUY              300 0,4%           2.386 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              300 0,4%           2.386 0,3%
LA PAMPA              215 0,3%           1.789 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              215 0,3%           1.789 0,2%
LA RIOJA              380 0,5%           3.452 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              380 0,5%           3.452 0,4%
MENDOZA           1.926 2,6%         17.041 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.926 2,5%         17.041 2,1%
MISIONES           4.059 5,4%         40.387 5,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.059 5,2%         40.387 5,0%
NEUQUEN              310 0,4%           5.210 0,7%                 -   0,0%                 -   0,0%              310 0,4%           5.210 0,6%
RIO NEGRO              903 1,2%           6.643 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              903 1,2%           6.643 0,8%
SALTA              930 1,2%           9.634 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              930 1,2%           9.634 1,2%
SAN JUAN           2.199 2,9%         19.994 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.199 2,8%         19.994 2,5%
SAN LUIS           2.220 3,0%         19.907 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.220 2,8%         19.907 2,5%
SANTA CRUZ                25 0,0%              504 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                25 0,0%              504 0,1%
SANTA FE         10.690 14,2%       128.553 16,5%              903 27,7%           5.880 20,3%         11.593 14,8%       134.433 16,7%
SGO. DEL ESTERO           3.831 5,1%         47.318 6,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.831 4,9%         47.318 5,9%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.618 7,5%         62.192 8,0%              527 16,2%           4.400 15,2%           6.145 7,8%         66.592 8,3%
TOTALES         75.094 100,0%       777.533 100,0%           3.261 100,0%         28.948 100,0%         78.355 100,0%       806.481 100,0%