Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Septiembre de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.216 1,5%         10.503 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.216 1,5%         10.503 1,5%
GRAN BUENOS AIRES         11.990 15,1%       107.175 16,1%           1.360 67,5%         11.387 61,6%         13.350 16,3%       118.562 17,4%
BUENOS AIRES           7.132 9,0%         51.515 7,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           7.132 8,7%         51.515 7,5%
CATAMARCA           1.474 1,9%         13.486 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.474 1,8%         13.486 2,0%
CORDOBA         14.903 18,7%       123.646 18,6%                 -   0,0%           1.393 7,5%         14.903 18,2%       125.039 18,3%
CORRIENTES           1.003 1,3%           9.171 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.003 1,2%           9.171 1,3%
CHACO           1.206 1,5%           9.467 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.206 1,5%           9.467 1,4%
CHUBUT              924 1,2%           6.562 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              924 1,1%           6.562 1,0%
ENTRE RIOS           3.033 3,8%         26.358 4,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.033 3,7%         26.358 3,9%
FORMOSA              100 0,1%              657 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              100 0,1%              657 0,1%
JUJUY              360 0,5%           2.207 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              360 0,4%           2.207 0,3%
LA PAMPA              168 0,2%           1.733 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              168 0,2%           1.733 0,3%
LA RIOJA              371 0,5%           3.099 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              371 0,5%           3.099 0,5%
MENDOZA           1.434 1,8%         12.013 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.434 1,8%         12.013 1,8%
MISIONES           4.291 5,4%         35.671 5,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.291 5,3%         35.671 5,2%
NEUQUEN              483 0,6%           6.197 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              483 0,6%           6.197 0,9%
RIO NEGRO              512 0,6%           5.316 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              512 0,6%           5.316 0,8%
SALTA              804 1,0%           7.522 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              804 1,0%           7.522 1,1%
SAN JUAN           2.160 2,7%         17.054 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.160 2,6%         17.054 2,5%
SAN LUIS           1.936 2,4%         15.278 2,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.936 2,4%         15.278 2,2%
SANTA CRUZ                  5 0,0%              270 0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                  5 0,0%              270 0,0%
SANTA FE         13.564 17,0%       114.666 17,2%              656 32,5%           4.466 24,1%         14.220 17,4%       119.132 17,4%
SGO. DEL ESTERO           5.109 6,4%         39.657 6,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.109 6,3%         39.657 5,8%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.484 6,9%         45.548 6,9%                 -   0,0%           1.253 6,8%           5.484 6,7%         46.801 6,8%
TOTALES         79.662 100,0%       664.770 100,0%           2.016 100,0%         18.499 100,0%         81.678 100,0%       683.269 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Septiembre de 2020
Provincias 2020
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              822 0,9%           5.869 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              822 0,9%           5.869 0,9%
GRAN BUENOS AIRES           9.632 11,1%         99.235 16,1%           1.675 49,7%         11.382 50,7%         11.307 12,6%       110.617 17,3%
BUENOS AIRES           5.876 6,8%         42.614 6,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.876 6,5%         42.614 6,7%
CATAMARCA           1.928 2,2%         11.366 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.928 2,1%         11.366 1,8%
CORDOBA         18.299 21,1%       108.591 17,6%              479 14,2%           3.266 14,5%         18.778 20,9%       111.858 17,5%
CORRIENTES           1.169 1,3%         10.766 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.169 1,3%         10.766 1,7%
CHACO           1.558 1,8%         12.094 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.558 1,7%         12.094 1,9%
CHUBUT           1.194 1,4%           7.597 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.194 1,3%           7.597 1,2%
ENTRE RIOS           2.709 3,1%         24.516 4,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.709 3,0%         24.516 3,8%
FORMOSA                54 0,1%              654 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                54 0,1%              654 0,1%
JUJUY              258 0,3%           1.830 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              258 0,3%           1.830 0,3%
LA PAMPA              172 0,2%           1.426 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              172 0,2%           1.426 0,2%
LA RIOJA              332 0,4%           2.641 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              332 0,4%           2.641 0,4%
MENDOZA           2.209 2,5%         13.291 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.209 2,5%         13.291 2,1%
MISIONES           4.397 5,1%         31.797 5,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.397 4,9%         31.797 5,0%
NEUQUEN              591 0,7%           4.176 0,7%                 -   0,0%                 -   0,0%              591 0,7%           4.176 0,7%
RIO NEGRO              621 0,7%           4.846 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              621 0,7%           4.846 0,8%
SALTA           1.244 1,4%           7.636 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.244 1,4%           7.636 1,2%
SAN JUAN           2.389 2,8%         15.866 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.389 2,7%         15.866 2,5%
SAN LUIS           2.779 3,2%         15.216 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.779 3,1%         15.216 2,4%
SANTA CRUZ                 -   0,0%              419 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              419 0,1%
SANTA FE         13.736 15,8%       105.229 17,1%              719 21,3%           4.366 19,4%         14.455 16,1%       109.595 17,2%
SGO. DEL ESTERO           6.327 7,3%         38.631 6,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           6.327 7,0%         38.631 6,1%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           8.388 9,7%         49.090 8,0%              501 14,8%           3.441 15,3%           8.889 9,9%         52.531 8,2%
TOTALES         86.683 100,0%       615.395 100,0%           3.374 100,0%         22.455 100,0%         90.057 100,0%       637.850 100,0%