Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Julio de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              929 1,2%           8.202 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%              929 1,1%           8.202 1,6%
GRAN BUENOS AIRES         11.316 14,2%         83.928 16,5%           1.553 70,8%           8.617 59,4%         12.869 15,7%         92.545 17,7%
BUENOS AIRES           6.738 8,4%         37.830 7,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           6.738 8,2%         37.830 7,2%
CATAMARCA           2.100 2,6%         10.098 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.100 2,6%         10.098 1,9%
CORDOBA         15.474 19,4%         94.298 18,6%                 -   0,0%           1.393 9,6%         15.474 18,8%         95.691 18,3%
CORRIENTES              708 0,9%           7.223 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              708 0,9%           7.223 1,4%
CHACO           1.199 1,5%           7.264 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.199 1,5%           7.264 1,4%
CHUBUT              622 0,8%           4.964 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              622 0,8%           4.964 1,0%
ENTRE RIOS           2.915 3,6%         20.393 4,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.915 3,6%         20.393 3,9%
FORMOSA              138 0,2%              472 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              138 0,2%              472 0,1%
JUJUY              262 0,3%           1.625 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              262 0,3%           1.625 0,3%
LA PAMPA              216 0,3%           1.428 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              216 0,3%           1.428 0,3%
LA RIOJA              382 0,5%           2.417 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              382 0,5%           2.417 0,5%
MENDOZA           1.365 1,7%           8.845 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.365 1,7%           8.845 1,7%
MISIONES           4.363 5,5%         27.343 5,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.363 5,3%         27.343 5,2%
NEUQUEN              474 0,6%           5.144 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              474 0,6%           5.144 1,0%
RIO NEGRO              431 0,5%           4.275 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              431 0,5%           4.275 0,8%
SALTA              968 1,2%           5.744 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              968 1,2%           5.744 1,1%
SAN JUAN           1.967 2,5%         12.923 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.967 2,4%         12.923 2,5%
SAN LUIS           1.931 2,4%         11.503 2,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.931 2,4%         11.503 2,2%
SANTA CRUZ                22 0,0%              259 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                22 0,0%              259 0,0%
SANTA FE         13.572 17,0%         87.616 17,3%              641 29,2%           3.244 22,4%         14.213 17,3%         90.860 17,4%
SGO. DEL ESTERO           5.294 6,6%         29.629 5,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.294 6,4%         29.629 5,7%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           6.526 8,2%         34.442 6,8%                 -   0,0%           1.253 8,6%           6.526 7,9%         35.695 6,8%
TOTALES         79.913 100,0%       507.865 100,0%           2.194 100,0%         14.507 100,0%         82.107 100,0%       522.372 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Julio de 2020
Provincias 2020
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              418 0,5%           4.306 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              418 0,5%           4.306 0,9%
GRAN BUENOS AIRES         14.493 16,5%         78.007 17,5%           1.508 50,4%           7.799 51,5%         16.001 17,7%         85.806 18,6%
BUENOS AIRES           6.307 7,2%         31.815 7,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           6.307 7,0%         31.815 6,9%
CATAMARCA           1.372 1,6%           7.896 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.372 1,5%           7.896 1,7%
CORDOBA         15.626 17,8%         74.817 16,7%              396 13,2%           2.218 14,6%         16.022 17,7%         77.036 16,7%
CORRIENTES           1.246 1,4%           8.298 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.246 1,4%           8.298 1,8%
CHACO           1.745 2,0%           8.728 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.745 1,9%           8.728 1,9%
CHUBUT              775 0,9%           5.549 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              775 0,9%           5.549 1,2%
ENTRE RIOS           3.904 4,5%         18.626 4,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.904 4,3%         18.626 4,0%
FORMOSA              117 0,1%              519 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              117 0,1%              519 0,1%
JUJUY              268 0,3%           1.296 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              268 0,3%           1.296 0,3%
LA PAMPA              232 0,3%              961 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              232 0,3%              961 0,2%
LA RIOJA              468 0,5%           1.946 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              468 0,5%           1.946 0,4%
MENDOZA           1.567 1,8%           9.497 2,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.567 1,7%           9.497 2,1%
MISIONES           4.436 5,1%         23.196 5,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.436 4,9%         23.196 5,0%
NEUQUEN              451 0,5%           3.136 0,7%                 -   0,0%                 -   0,0%              451 0,5%           3.136 0,7%
RIO NEGRO              637 0,7%           3.702 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              637 0,7%           3.702 0,8%
SALTA              910 1,0%           5.200 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              910 1,0%           5.200 1,1%
SAN JUAN           2.500 2,9%         11.728 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.500 2,8%         11.728 2,5%
SAN LUIS           1.929 2,2%         10.545 2,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.929 2,1%         10.545 2,3%
SANTA CRUZ                16 0,0%              351 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                16 0,0%              351 0,1%
SANTA FE         16.622 19,0%         76.027 17,0%              609 20,4%           2.793 18,4%         17.231 19,0%         78.819 17,1%
SGO. DEL ESTERO           5.858 6,7%         27.239 6,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.858 6,5%         27.239 5,9%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.688 6,5%         33.434 7,5%              480 16,0%           2.336 15,4%           6.168 6,8%         35.770 7,7%
TOTALES         87.585 100,0%       446.819 100,0%           2.993 100,0%         15.147 100,0%         90.578 100,0%       461.966 100,0%