Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Junio de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              800 1,2%           7.273 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%              800 1,1%           7.273 1,7%
GRAN BUENOS AIRES         10.479 15,3%         72.612 17,0%           1.155 73,8%           7.064 57,4%         11.634 16,6%         79.676 18,1%
BUENOS AIRES           4.827 7,0%         31.092 7,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.827 6,9%         31.092 7,1%
CATAMARCA           1.210 1,8%           7.998 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.210 1,7%           7.998 1,8%
CORDOBA         12.916 18,8%         78.824 18,4%                 -   0,0%           1.393 11,3%         12.916 18,4%         80.217 18,2%
CORRIENTES              923 1,3%           6.515 1,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              923 1,3%           6.515 1,5%
CHACO              888 1,3%           6.065 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              888 1,3%           6.065 1,4%
CHUBUT              453 0,7%           4.342 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              453 0,6%           4.342 1,0%
ENTRE RIOS           2.963 4,3%         17.478 4,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.963 4,2%         17.478 4,0%
FORMOSA                70 0,1%              334 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                70 0,1%              334 0,1%
JUJUY              252 0,4%           1.363 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              252 0,4%           1.363 0,3%
LA PAMPA              182 0,3%           1.212 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              182 0,3%           1.212 0,3%
LA RIOJA              293 0,4%           2.035 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              293 0,4%           2.035 0,5%
MENDOZA           1.221 1,8%           7.480 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.221 1,7%           7.480 1,7%
MISIONES           3.257 4,7%         22.980 5,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.257 4,6%         22.980 5,2%
NEUQUEN              392 0,6%           4.670 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              392 0,6%           4.670 1,1%
RIO NEGRO              573 0,8%           3.844 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              573 0,8%           3.844 0,9%
SALTA              666 1,0%           4.776 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              666 0,9%           4.776 1,1%
SAN JUAN           1.891 2,8%         10.956 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.891 2,7%         10.956 2,5%
SAN LUIS           1.528 2,2%           9.572 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.528 2,2%           9.572 2,2%
SANTA CRUZ                  9 0,0%              237 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                  9 0,0%              237 0,1%
SANTA FE         12.864 18,7%         74.044 17,3%              409 26,2%           2.603 21,1%         13.273 18,9%         76.647 17,4%
SGO. DEL ESTERO           4.638 6,8%         24.335 5,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.638 6,6%         24.335 5,5%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.372 7,8%         27.916 6,5%                 -   0,0%           1.253 10,2%           5.372 7,6%         29.169 6,6%
TOTALES         68.666 100,0%       427.952 100,0%           1.564 100,0%         12.313 100,0%         70.230 100,0%       440.266 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Junio de 2020
Provincias 2020
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              415 0,5%           3.888 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              415 0,5%           3.888 1,0%
GRAN BUENOS AIRES         13.557 16,1%         63.515 17,7%           2.014 54,4%           6.291 51,8%         15.571 17,8%         69.806 18,8%
BUENOS AIRES           5.622 6,7%         25.508 7,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.622 6,4%         25.508 6,9%
CATAMARCA           1.644 2,0%           6.524 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.644 1,9%           6.524 1,8%
CORDOBA         14.259 17,0%         59.191 16,5%              654 17,7%           1.822 15,0%         14.914 17,0%         61.013 16,4%
CORRIENTES           1.512 1,8%           7.052 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.512 1,7%           7.052 1,9%
CHACO           2.023 2,4%           6.983 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.023 2,3%           6.983 1,9%
CHUBUT              736 0,9%           4.774 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              736 0,8%           4.774 1,3%
ENTRE RIOS           3.563 4,2%         14.722 4,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.563 4,1%         14.722 4,0%
FORMOSA              130 0,2%              401 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              130 0,1%              401 0,1%
JUJUY              200 0,2%           1.028 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              200 0,2%           1.028 0,3%
LA PAMPA              140 0,2%              729 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              140 0,2%              729 0,2%
LA RIOJA              364 0,4%           1.478 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              364 0,4%           1.478 0,4%
MENDOZA           1.784 2,1%           7.930 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.784 2,0%           7.930 2,1%
MISIONES           4.129 4,9%         18.760 5,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.129 4,7%         18.760 5,1%
NEUQUEN              564 0,7%           2.685 0,7%                 -   0,0%                 -   0,0%              564 0,6%           2.685 0,7%
RIO NEGRO              670 0,8%           3.066 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              670 0,8%           3.066 0,8%
SALTA              976 1,2%           4.290 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              976 1,1%           4.290 1,2%
SAN JUAN           2.018 2,4%           9.228 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.018 2,3%           9.228 2,5%
SAN LUIS           2.145 2,6%           8.616 2,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.145 2,4%           8.616 2,3%
SANTA CRUZ                75 0,1%              335 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                75 0,1%              335 0,1%
SANTA FE         15.928 19,0%         59.404 16,5%              617 16,7%           2.184 18,0%         16.545 18,9%         61.588 16,6%
SGO. DEL ESTERO           4.951 5,9%         21.381 6,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.951 5,6%         21.381 5,8%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           6.538 7,8%         27.746 7,7%              415 11,2%           1.857 15,3%           6.953 7,9%         29.603 8,0%
TOTALES         83.945 100,0%       359.235 100,0%           3.701 100,0%         12.154 100,0%         87.645 100,0%       371.388 100,0%