Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Mayo de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              767 1,2%           6.473 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              767 1,2%           6.473 1,7%
GRAN BUENOS AIRES           9.880 16,1%         62.133 17,3%           1.063 69,2%           5.909 55,0%         10.943 17,4%         68.042 18,4%
BUENOS AIRES           5.035 8,2%         26.265 7,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.035 8,0%         26.265 7,1%
CATAMARCA           1.076 1,8%           6.788 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.076 1,7%           6.788 1,8%
CORDOBA         12.553 20,4%         65.908 18,3%                 -   0,0%           1.393 13,0%         12.553 19,9%         67.301 18,2%
CORRIENTES           1.076 1,8%           5.592 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.076 1,7%           5.592 1,5%
CHACO              971 1,6%           5.177 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              971 1,5%           5.177 1,4%
CHUBUT              680 1,1%           3.889 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              680 1,1%           3.889 1,1%
ENTRE RIOS           2.257 3,7%         14.514 4,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.257 3,6%         14.514 3,9%
FORMOSA                24 0,0%              264 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                24 0,0%              264 0,1%
JUJUY              192 0,3%           1.111 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              192 0,3%           1.111 0,3%
LA PAMPA              274 0,4%           1.030 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              274 0,4%           1.030 0,3%
LA RIOJA              442 0,7%           1.742 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              442 0,7%           1.742 0,5%
MENDOZA           1.063 1,7%           6.258 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.063 1,7%           6.258 1,7%
MISIONES           3.305 5,4%         19.723 5,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.305 5,3%         19.723 5,3%
NEUQUEN              425 0,7%           4.279 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              425 0,7%           4.279 1,2%
RIO NEGRO              462 0,8%           3.270 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              462 0,7%           3.270 0,9%
SALTA              812 1,3%           4.110 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              812 1,3%           4.110 1,1%
SAN JUAN           1.456 2,4%           9.065 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.456 2,3%           9.065 2,4%
SAN LUIS           1.433 2,3%           8.044 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.433 2,3%           8.044 2,2%
SANTA CRUZ                58 0,1%              228 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                58 0,1%              228 0,1%
SANTA FE         10.321 16,8%         61.180 17,0%              474 30,8%           2.194 20,4%         10.795 17,2%         63.374 17,1%
SGO. DEL ESTERO           3.078 5,0%         19.698 5,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.078 4,9%         19.698 5,3%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           3.766 6,1%         22.544 6,3%                 -   0,0%           1.253 11,7%           3.766 6,0%         23.797 6,4%
TOTALES         61.405 100,0%       359.287 100,0%           1.537 100,0%         10.749 100,0%         62.942 100,0%       370.036 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Mayo de 2020
Provincias 2020
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              388 0,6%           3.473 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              388 0,5%           3.473 1,2%
GRAN BUENOS AIRES         10.694 15,4%         49.958 18,1%           1.192 52,1%           4.277 50,6%         11.886 16,6%         54.235 19,1%
BUENOS AIRES           5.006 7,2%         19.886 7,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.006 7,0%         19.886 7,0%
CATAMARCA           1.168 1,7%           4.880 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.168 1,6%           4.880 1,7%
CORDOBA         10.296 14,8%         44.932 16,3%              310 13,6%           1.168 13,8%         10.606 14,8%         46.100 16,2%
CORRIENTES           1.776 2,6%           5.540 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.776 2,5%           5.540 2,0%
CHACO           1.534 2,2%           4.960 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.534 2,1%           4.960 1,7%
CHUBUT           1.069 1,5%           4.038 1,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.069 1,5%           4.038 1,4%
ENTRE RIOS           2.893 4,2%         11.160 4,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.893 4,0%         11.160 3,9%
FORMOSA                72 0,1%              271 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                72 0,1%              271 0,1%
JUJUY              212 0,3%              828 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              212 0,3%              828 0,3%
LA PAMPA              178 0,3%              589 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              178 0,2%              589 0,2%
LA RIOJA              260 0,4%           1.114 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              260 0,4%           1.114 0,4%
MENDOZA           1.778 2,6%           6.146 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.778 2,5%           6.146 2,2%
MISIONES           3.748 5,4%         14.630 5,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.748 5,2%         14.630 5,2%
NEUQUEN              561 0,8%           2.121 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              561 0,8%           2.121 0,7%
RIO NEGRO              468 0,7%           2.395 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              468 0,7%           2.395 0,8%
SALTA              992 1,4%           3.314 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              992 1,4%           3.314 1,2%
SAN JUAN           1.752 2,5%           7.210 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.752 2,4%           7.210 2,5%
SAN LUIS           1.705 2,5%           6.471 2,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.705 2,4%           6.471 2,3%
SANTA CRUZ                79 0,1%              260 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                79 0,1%              260 0,1%
SANTA FE         11.225 16,2%         43.477 15,8%              410 17,9%           1.566 18,5%         11.635 16,2%         45.043 15,9%
SGO. DEL ESTERO           5.044 7,3%         16.430 6,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.044 7,0%         16.430 5,8%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           6.504 9,4%         21.208 7,7%              375 16,4%           1.442 17,1%           6.879 9,6%         22.650 8,0%
TOTALES         69.403 100,0%       275.290 100,0%           2.287 100,0%           8.453 100,0%         71.690 100,0%       283.743 100,0%