Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Abril de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.366 1,9%           5.705 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.366 1,8%           5.705 1,9%
GRAN BUENOS AIRES         12.537 17,2%         52.253 17,5%           1.243 69,7%           4.846 52,6%         13.780 18,4%         57.100 18,6%
BUENOS AIRES           5.222 7,1%         21.230 7,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.222 7,0%         21.230 6,9%
CATAMARCA           1.459 2,0%           5.712 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.459 1,9%           5.712 1,9%
CORDOBA         13.325 18,2%         53.355 17,9%                84 4,7%           1.393 15,1%         13.409 17,9%         54.748 17,8%
CORRIENTES              907 1,2%           4.517 1,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              907 1,2%           4.517 1,5%
CHACO              994 1,4%           4.206 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              994 1,3%           4.206 1,4%
CHUBUT              798 1,1%           3.209 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              798 1,1%           3.209 1,0%
ENTRE RIOS           2.922 4,0%         12.257 4,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.922 3,9%         12.257 4,0%
FORMOSA                38 0,1%              240 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                38 0,1%              240 0,1%
JUJUY              205 0,3%              919 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              205 0,3%              919 0,3%
LA PAMPA              154 0,2%              756 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              154 0,2%              756 0,2%
LA RIOJA              409 0,6%           1.300 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              409 0,5%           1.300 0,4%
MENDOZA           1.307 1,8%           5.195 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.307 1,7%           5.195 1,7%
MISIONES           4.276 5,9%         16.418 5,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.276 5,7%         16.418 5,3%
NEUQUEN           1.144 1,6%           3.854 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.144 1,5%           3.854 1,3%
RIO NEGRO              652 0,9%           2.808 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              652 0,9%           2.808 0,9%
SALTA           1.072 1,5%           3.298 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.072 1,4%           3.298 1,1%
SAN JUAN           2.242 3,1%           7.609 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.242 3,0%           7.609 2,5%
SAN LUIS           1.747 2,4%           6.611 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.747 2,3%           6.611 2,2%
SANTA CRUZ                49 0,1%              171 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                49 0,1%              171 0,1%
SANTA FE         11.743 16,1%         50.860 17,1%              315 17,7%           1.720 18,7%         12.058 16,1%         52.579 17,1%
SGO. DEL ESTERO           4.158 5,7%         16.620 5,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.158 5,6%         16.620 5,4%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           4.330 5,9%         18.778 6,3%              140 7,9%           1.253 13,6%           4.470 6,0%         20.031 6,5%
TOTALES         73.054 100,0%       297.882 100,0%           1.782 100,0%           9.212 100,0%         74.836 100,0%       307.094 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Abril de 2020
Provincias 2020
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              279 0,6%           3.084 1,5%                 -           -                   -   0,0%              279 0,6%           3.084 1,5%
GRAN BUENOS AIRES           8.983 20,9%         39.264 19,1%                 -           -             3.085 50,0%           8.983 20,9%         42.349 20,0%
BUENOS AIRES           3.056 7,1%         14.880 7,2%                 -           -                   -   0,0%           3.056 7,1%         14.880 7,0%
CATAMARCA              878 2,0%           3.712 1,8%                 -           -                   -   0,0%              878 2,0%           3.712 1,8%
CORDOBA           5.590 13,0%         34.636 16,8%                 -           -                858 13,9%           5.590 13,0%         35.493 16,7%
CORRIENTES              713 1,7%           3.764 1,8%                 -           -                   -   0,0%              713 1,7%           3.764 1,8%
CHACO              866 2,0%           3.426 1,7%                 -           -                   -   0,0%              866 2,0%           3.426 1,6%
CHUBUT              865 2,0%           2.969 1,4%                 -           -                   -   0,0%              865 2,0%           2.969 1,4%
ENTRE RIOS           1.821 4,2%           8.267 4,0%                 -           -                   -   0,0%           1.821 4,2%           8.267 3,9%
FORMOSA                81 0,2%              199 0,1%                 -           -                   -   0,0%                81 0,2%              199 0,1%
JUJUY              142 0,3%              616 0,3%                 -           -                   -   0,0%              142 0,3%              616 0,3%
LA PAMPA                76 0,2%              411 0,2%                 -           -                   -   0,0%                76 0,2%              411 0,2%
LA RIOJA              192 0,4%              854 0,4%                 -           -                   -   0,0%              192 0,4%              854 0,4%
MENDOZA              753 1,7%           4.368 2,1%                 -           -                   -   0,0%              753 1,7%           4.368 2,1%
MISIONES           2.471 5,7%         10.882 5,3%                 -           -                   -   0,0%           2.471 5,7%         10.882 5,1%
NEUQUEN              190 0,4%           1.560 0,8%                 -           -                   -   0,0%              190 0,4%           1.560 0,7%
RIO NEGRO              478 1,1%           1.927 0,9%                 -           -                   -   0,0%              478 1,1%           1.927 0,9%
SALTA              566 1,3%           2.322 1,1%                 -           -                   -   0,0%              566 1,3%           2.322 1,1%
SAN JUAN           1.519 3,5%           5.458 2,7%                 -           -                   -   0,0%           1.519 3,5%           5.458 2,6%
SAN LUIS           1.309 3,0%           4.767 2,3%                 -           -                   -   0,0%           1.309 3,0%           4.767 2,2%
SANTA CRUZ                45 0,1%              181 0,1%                 -           -                   -   0,0%                45 0,1%              181 0,1%
SANTA FE           5.867 13,6%         32.252 15,7%                 -           -             1.157 18,8%           5.867 13,6%         33.409 15,8%
SGO. DEL ESTERO           2.154 5,0%         11.386 5,5%                 -           -                   -   0,0%           2.154 5,0%         11.386 5,4%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -           -                   -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           4.164 9,7%         14.704 7,1%                 -           -             1.066 17,3%           4.164 9,7%         15.770 7,4%
TOTALES         43.055 100,0%       205.887 100,0%                 -           -             6.166 100,0%         43.055 100,0%       212.053 100,0%