Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Febrero de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.226 1,8%           2.723 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.226 1,7%           2.723 1,8%
GRAN BUENOS AIRES         12.631 18,5%         26.435 17,7%           1.162 45,5%           2.361 48,7%         13.794 19,5%         28.796 18,7%
BUENOS AIRES           4.838 7,1%         10.458 7,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.838 6,8%         10.458 6,8%
CATAMARCA           1.468 2,2%           2.999 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.468 2,1%           2.999 1,9%
CORDOBA         12.426 18,2%         26.190 17,5%              537 21,0%              851 17,6%         12.963 18,3%         27.042 17,5%
CORRIENTES              991 1,5%           2.391 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%              991 1,4%           2.391 1,6%
CHACO              961 1,4%           2.340 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%              961 1,4%           2.340 1,5%
CHUBUT              766 1,1%           1.668 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              766 1,1%           1.668 1,1%
ENTRE RIOS           2.765 4,1%           6.243 4,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.765 3,9%           6.243 4,1%
FORMOSA                52 0,1%              116 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                52 0,1%              116 0,1%
JUJUY              254 0,4%              564 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              254 0,4%              564 0,4%
LA PAMPA              152 0,2%              385 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              152 0,2%              385 0,3%
LA RIOJA              152 0,2%              597 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              152 0,2%              597 0,4%
MENDOZA           1.053 1,5%           2.358 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.053 1,5%           2.358 1,5%
MISIONES           3.332 4,9%           7.507 5,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.332 4,7%           7.507 4,9%
NEUQUEN              740 1,1%           1.495 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              740 1,0%           1.495 1,0%
RIO NEGRO              654 1,0%           1.417 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              654 0,9%           1.417 0,9%
SALTA              788 1,2%           1.518 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              788 1,1%           1.518 1,0%
SAN JUAN           1.870 2,7%           3.641 2,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.870 2,6%           3.641 2,4%
SAN LUIS           1.550 2,3%           3.187 2,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.550 2,2%           3.187 2,1%
SANTA CRUZ                43 0,1%                93 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                43 0,1%                93 0,1%
SANTA FE         11.734 17,2%         26.214 17,6%              462 18,1%              910 18,8%         12.196 17,3%         27.124 17,6%
SGO. DEL ESTERO           3.680 5,4%           8.608 5,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.680 5,2%           8.608 5,6%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           4.012 5,9%         10.150 6,8%              396 15,5%              725 15,0%           4.408 6,2%         10.875 7,1%
TOTALES         68.135 100,0%       149.296 100,0%           2.557 100,0%           4.847 100,0%         70.692 100,0%       154.143 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Febrero de 2020
Provincias 2020
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              942 1,7%           1.990 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%              942 1,6%           1.990 1,6%
GRAN BUENOS AIRES         10.168 18,4%         22.325 18,7%           1.107 49,9%           2.458 50,1%         11.275 19,6%         24.783 19,9%
BUENOS AIRES           4.165 7,5%           8.655 7,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.165 7,2%           8.655 7,0%
CATAMARCA              932 1,7%           2.002 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%              932 1,6%           2.002 1,6%
CORDOBA           9.897 17,9%         21.217 17,8%              288 13,0%              631 12,9%         10.186 17,7%         21.849 17,6%
CORRIENTES           1.083 2,0%           2.233 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.083 1,9%           2.233 1,8%
CHACO              817 1,5%           1.961 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%              817 1,4%           1.961 1,6%
CHUBUT              698 1,3%           1.497 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              698 1,2%           1.497 1,2%
ENTRE RIOS           2.262 4,1%           4.868 4,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.262 3,9%           4.868 3,9%
FORMOSA                42 0,1%              102 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                42 0,1%              102 0,1%
JUJUY              132 0,2%              326 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              132 0,2%              326 0,3%
LA PAMPA              113 0,2%              255 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              113 0,2%              255 0,2%
LA RIOJA              192 0,3%              487 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              192 0,3%              487 0,4%
MENDOZA           1.221 2,2%           2.658 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.221 2,1%           2.658 2,1%
MISIONES           2.546 4,6%           5.859 4,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.546 4,4%           5.859 4,7%
NEUQUEN              435 0,8%              948 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              435 0,8%              948 0,8%
RIO NEGRO              405 0,7%           1.180 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              405 0,7%           1.180 0,9%
SALTA              686 1,2%           1.362 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              686 1,2%           1.362 1,1%
SAN JUAN           1.341 2,4%           2.989 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.341 2,3%           2.989 2,4%
SAN LUIS           1.229 2,2%           2.553 2,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.229 2,1%           2.553 2,1%
SANTA CRUZ                36 0,1%                63 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                36 0,1%                63 0,1%
SANTA FE           9.284 16,8%         19.178 16,1%              452 20,4%              944 19,3%           9.736 16,9%         20.123 16,2%
SGO. DEL ESTERO           3.036 5,5%           6.752 5,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.036 5,3%           6.752 5,4%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           3.742 6,8%           7.862 6,6%              371 16,7%              869 17,7%           4.113 7,1%           8.731 7,0%
TOTALES         55.402 100,0%       119.324 100,0%           2.218 100,0%           4.903 100,0%         57.620 100,0%       124.226 100,0%