Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Agosto de 2022
Provincias 2022
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.284 1,5%           9.424 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.284 1,5%           9.424 1,6%
GRAN BUENOS AIRES         11.800 13,6%         88.976 14,8%                 -   0,0%           4.627 80,2%         11.800 13,6%         93.603 15,5%
BUENOS AIRES           6.735 7,8%         46.725 7,8%                 -   0,0%                  1 0,0%           6.735 7,8%         46.725 7,7%
CATAMARCA           2.305 2,7%         13.440 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.305 2,7%         13.440 2,2%
CORDOBA         15.983 18,4%       113.649 18,9%                 -   0,0%                 -   0,0%         15.983 18,4%       113.649 18,8%
CORRIENTES           1.334 1,5%           7.916 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.334 1,5%           7.916 1,3%
CHACO           1.614 1,9%           8.630 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.614 1,9%           8.630 1,4%
CHUBUT              581 0,7%           5.772 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              581 0,7%           5.772 1,0%
ENTRE RIOS           2.799 3,2%         21.032 3,5%                 -   0,0%                  2 0,0%           2.799 3,2%         21.034 3,5%
FORMOSA                40 0,0%              310 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                40 0,0%              310 0,1%
JUJUY              284 0,3%           1.874 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              284 0,3%           1.874 0,3%
LA PAMPA              140 0,2%           1.012 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              140 0,2%           1.012 0,2%
LA RIOJA              458 0,5%           2.928 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              458 0,5%           2.928 0,5%
MENDOZA           1.599 1,8%         11.775 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.599 1,8%         11.775 1,9%
MISIONES           4.882 5,6%         34.194 5,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.882 5,6%         34.194 5,6%
NEUQUEN              405 0,5%           5.117 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              405 0,5%           5.117 0,8%
RIO NEGRO              640 0,7%           4.654 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              640 0,7%           4.654 0,8%
SALTA           1.056 1,2%           7.074 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.056 1,2%           7.074 1,2%
SAN JUAN           1.996 2,3%         15.930 2,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.996 2,3%         15.930 2,6%
SAN LUIS           2.032 2,3%         14.583 2,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.032 2,3%         14.583 2,4%
SANTA CRUZ                40 0,0%              189 0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                40 0,0%              189 0,0%
SANTA FE         14.974 17,3%       101.912 17,0%                 -   0,0%           1.142 19,8%         14.974 17,3%       103.055 17,0%
SGO. DEL ESTERO           6.133 7,1%         35.862 6,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           6.133 7,1%         35.862 5,9%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           7.592 8,8%         46.756 7,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           7.592 8,8%         46.756 7,7%
TOTALES         86.706 100,0%       599.734 100,0%                 -   0,0%           5.772 100,0%         86.706 100,0%       605.506 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Agosto de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.084 1,4%           9.286 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.084 1,4%           9.286 1,5%
GRAN BUENOS AIRES         11.257 14,6%         95.185 16,3%           1.410 71,4%         10.027 60,8%         12.667 16,0%       105.212 17,5%
BUENOS AIRES           6.554 8,5%         44.383 7,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           6.554 8,3%         44.383 7,4%
CATAMARCA           1.914 2,5%         12.012 2,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.914 2,4%         12.012 2,0%
CORDOBA         14.446 18,7%       108.743 18,6%                 -   0,0%           1.393 8,5%         14.446 18,2%       110.136 18,3%
CORRIENTES              945 1,2%           8.168 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              945 1,2%           8.168 1,4%
CHACO              997 1,3%           8.261 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              997 1,3%           8.261 1,4%
CHUBUT              673 0,9%           5.637 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              673 0,8%           5.637 0,9%
ENTRE RIOS           2.932 3,8%         23.325 4,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.932 3,7%         23.325 3,9%
FORMOSA                85 0,1%              557 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                85 0,1%              557 0,1%
JUJUY              222 0,3%           1.847 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              222 0,3%           1.847 0,3%
LA PAMPA              137 0,2%           1.566 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              137 0,2%           1.566 0,3%
LA RIOJA              312 0,4%           2.728 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              312 0,4%           2.728 0,5%
MENDOZA           1.733 2,2%         10.579 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.733 2,2%         10.579 1,8%
MISIONES           4.037 5,2%         31.380 5,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.037 5,1%         31.380 5,2%
NEUQUEN              570 0,7%           5.714 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              570 0,7%           5.714 0,9%
RIO NEGRO              529 0,7%           4.804 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              529 0,7%           4.804 0,8%
SALTA              974 1,3%           6.718 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              974 1,2%           6.718 1,1%
SAN JUAN           1.971 2,6%         14.895 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.971 2,5%         14.895 2,5%
SAN LUIS           1.839 2,4%         13.342 2,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.839 2,3%         13.342 2,2%
SANTA CRUZ                  5 0,0%              264 0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                  5 0,0%              264 0,0%
SANTA FE         13.485 17,5%       101.102 17,3%              566 28,6%           3.810 23,1%         14.051 17,7%       104.911 17,4%
SGO. DEL ESTERO           4.919 6,4%         34.548 5,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.919 6,2%         34.548 5,7%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.622 7,3%         40.064 6,8%                 -   0,0%           1.253 7,6%           5.622 7,1%         41.317 6,9%
TOTALES         77.243 100,0%       585.109 100,0%           1.976 100,0%         16.483 100,0%         79.219 100,0%       601.592 100,0%