Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Julio de 2022
Provincias 2022
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.253 1,6%           8.140 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.253 1,6%           8.140 1,6%
GRAN BUENOS AIRES         12.315 15,5%         77.176 15,0%                 -   0,0%           4.627 80,2%         12.315 15,5%         81.802 15,8%
BUENOS AIRES           6.837 8,6%         39.990 7,8%                 -   0,0%                  1 0,0%           6.837 8,6%         39.990 7,7%
CATAMARCA           1.479 1,9%         11.135 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.479 1,9%         11.135 2,1%
CORDOBA         14.889 18,8%         97.667 19,0%                 -   0,0%                 -   0,0%         14.889 18,8%         97.667 18,8%
CORRIENTES           1.014 1,3%           6.582 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.014 1,3%           6.582 1,3%
CHACO           1.063 1,3%           7.016 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.063 1,3%           7.016 1,4%
CHUBUT              740 0,9%           5.191 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              740 0,9%           5.191 1,0%
ENTRE RIOS           2.817 3,5%         18.233 3,6%                 -   0,0%                  2 0,0%           2.817 3,5%         18.235 3,5%
FORMOSA                24 0,0%              270 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                24 0,0%              270 0,1%
JUJUY              250 0,3%           1.590 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              250 0,3%           1.590 0,3%
LA PAMPA                44 0,1%              871 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%                44 0,1%              871 0,2%
LA RIOJA              427 0,5%           2.470 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              427 0,5%           2.470 0,5%
MENDOZA           1.559 2,0%         10.176 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.559 2,0%         10.176 2,0%
MISIONES           5.282 6,7%         29.312 5,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.282 6,7%         29.312 5,6%
NEUQUEN              558 0,7%           4.712 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              558 0,7%           4.712 0,9%
RIO NEGRO              344 0,4%           4.014 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              344 0,4%           4.014 0,8%
SALTA           1.154 1,5%           6.018 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.154 1,5%           6.018 1,2%
SAN JUAN           1.764 2,2%         13.934 2,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.764 2,2%         13.934 2,7%
SAN LUIS           1.925 2,4%         12.551 2,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.925 2,4%         12.551 2,4%
SANTA CRUZ                 -   0,0%              149 0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              149 0,0%
SANTA FE         13.303 16,8%         86.938 16,9%                 -   0,0%           1.142 19,8%         13.303 16,8%         88.080 17,0%
SGO. DEL ESTERO           4.377 5,5%         29.729 5,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.377 5,5%         29.729 5,7%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.944 7,5%         39.164 7,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.944 7,5%         39.164 7,5%
TOTALES         79.362 100,0%       513.028 100,0%                 -   0,0%           5.772 100,0%         79.362 100,0%       518.799 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Julio de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              929 1,2%           8.202 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%              929 1,1%           8.202 1,6%
GRAN BUENOS AIRES         11.316 14,2%         83.928 16,5%           1.553 70,8%           8.617 59,4%         12.869 15,7%         92.545 17,7%
BUENOS AIRES           6.738 8,4%         37.830 7,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           6.738 8,2%         37.830 7,2%
CATAMARCA           2.100 2,6%         10.098 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.100 2,6%         10.098 1,9%
CORDOBA         15.474 19,4%         94.298 18,6%                 -   0,0%           1.393 9,6%         15.474 18,8%         95.691 18,3%
CORRIENTES              708 0,9%           7.223 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              708 0,9%           7.223 1,4%
CHACO           1.199 1,5%           7.264 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.199 1,5%           7.264 1,4%
CHUBUT              622 0,8%           4.964 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              622 0,8%           4.964 1,0%
ENTRE RIOS           2.915 3,6%         20.393 4,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.915 3,6%         20.393 3,9%
FORMOSA              138 0,2%              472 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              138 0,2%              472 0,1%
JUJUY              262 0,3%           1.625 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              262 0,3%           1.625 0,3%
LA PAMPA              216 0,3%           1.428 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              216 0,3%           1.428 0,3%
LA RIOJA              382 0,5%           2.417 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              382 0,5%           2.417 0,5%
MENDOZA           1.365 1,7%           8.845 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.365 1,7%           8.845 1,7%
MISIONES           4.363 5,5%         27.343 5,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.363 5,3%         27.343 5,2%
NEUQUEN              474 0,6%           5.144 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              474 0,6%           5.144 1,0%
RIO NEGRO              431 0,5%           4.275 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              431 0,5%           4.275 0,8%
SALTA              968 1,2%           5.744 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              968 1,2%           5.744 1,1%
SAN JUAN           1.967 2,5%         12.923 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.967 2,4%         12.923 2,5%
SAN LUIS           1.931 2,4%         11.503 2,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.931 2,4%         11.503 2,2%
SANTA CRUZ                22 0,0%              259 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                22 0,0%              259 0,0%
SANTA FE         13.572 17,0%         87.616 17,3%              641 29,2%           3.244 22,4%         14.213 17,3%         90.860 17,4%
SGO. DEL ESTERO           5.294 6,6%         29.629 5,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.294 6,4%         29.629 5,7%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           6.526 8,2%         34.442 6,8%                 -   0,0%           1.253 8,6%           6.526 7,9%         35.695 6,8%
TOTALES         79.913 100,0%       507.865 100,0%           2.194 100,0%         14.507 100,0%         82.107 100,0%       522.372 100,0%