Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Junio de 2022
Provincias 2022
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              872 1,1%           6.887 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%              872 1,1%           6.887 1,6%
GRAN BUENOS AIRES         11.095 14,3%         64.861 15,0%                 -   0,0%           4.627 80,2%         11.095 14,3%         69.487 15,8%
BUENOS AIRES           6.000 7,7%         33.153 7,6%                  1 23,1%                  1 0,0%           6.000 7,7%         33.154 7,5%
CATAMARCA           1.630 2,1%           9.656 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.630 2,1%           9.656 2,2%
CORDOBA         14.824 19,1%         82.778 19,1%                 -   0,0%                 -   0,0%         14.824 19,1%         82.778 18,8%
CORRIENTES           1.147 1,5%           5.568 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.147 1,5%           5.568 1,3%
CHACO           1.047 1,4%           5.953 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.047 1,4%           5.953 1,4%
CHUBUT              627 0,8%           4.451 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              627 0,8%           4.451 1,0%
ENTRE RIOS           2.639 3,4%         15.416 3,6%                  2 76,9%                  2 0,0%           2.641 3,4%         15.418 3,5%
FORMOSA                31 0,0%              246 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                31 0,0%              246 0,1%
JUJUY              274 0,4%           1.340 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              274 0,4%           1.340 0,3%
LA PAMPA              115 0,1%              827 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              115 0,1%              827 0,2%
LA RIOJA              601 0,8%           2.042 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              601 0,8%           2.042 0,5%
MENDOZA           1.479 1,9%           8.617 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.479 1,9%           8.617 2,0%
MISIONES           4.314 5,6%         24.030 5,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.314 5,6%         24.030 5,5%
NEUQUEN              654 0,8%           4.154 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              654 0,8%           4.154 0,9%
RIO NEGRO              687 0,9%           3.670 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              687 0,9%           3.670 0,8%
SALTA           1.006 1,3%           4.864 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.006 1,3%           4.864 1,1%
SAN JUAN           2.046 2,6%         12.170 2,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.046 2,6%         12.170 2,8%
SAN LUIS           1.818 2,3%         10.626 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.818 2,3%         10.626 2,4%
SANTA CRUZ                 -   0,0%              149 0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              149 0,0%
SANTA FE         14.257 18,4%         73.635 17,0%                 -   0,0%           1.142 19,8%         14.257 18,4%         74.777 17,0%
SGO. DEL ESTERO           4.796 6,2%         25.352 5,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.796 6,2%         25.352 5,8%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.516 7,1%         33.220 7,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.516 7,1%         33.220 7,6%
TOTALES         77.472 100,0%       433.666 100,0%                  3 100,0%           5.772 100,0%         77.475 100,0%       439.437 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Junio de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              800 1,2%           7.273 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%              800 1,1%           7.273 1,7%
GRAN BUENOS AIRES         10.479 15,3%         72.612 17,0%           1.155 73,8%           7.064 57,4%         11.634 16,6%         79.676 18,1%
BUENOS AIRES           4.827 7,0%         31.092 7,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.827 6,9%         31.092 7,1%
CATAMARCA           1.210 1,8%           7.998 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.210 1,7%           7.998 1,8%
CORDOBA         12.916 18,8%         78.824 18,4%                 -   0,0%           1.393 11,3%         12.916 18,4%         80.217 18,2%
CORRIENTES              923 1,3%           6.515 1,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              923 1,3%           6.515 1,5%
CHACO              888 1,3%           6.065 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              888 1,3%           6.065 1,4%
CHUBUT              453 0,7%           4.342 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              453 0,6%           4.342 1,0%
ENTRE RIOS           2.963 4,3%         17.478 4,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.963 4,2%         17.478 4,0%
FORMOSA                70 0,1%              334 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                70 0,1%              334 0,1%
JUJUY              252 0,4%           1.363 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              252 0,4%           1.363 0,3%
LA PAMPA              182 0,3%           1.212 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              182 0,3%           1.212 0,3%
LA RIOJA              293 0,4%           2.035 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              293 0,4%           2.035 0,5%
MENDOZA           1.221 1,8%           7.480 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.221 1,7%           7.480 1,7%
MISIONES           3.257 4,7%         22.980 5,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.257 4,6%         22.980 5,2%
NEUQUEN              392 0,6%           4.670 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              392 0,6%           4.670 1,1%
RIO NEGRO              573 0,8%           3.844 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              573 0,8%           3.844 0,9%
SALTA              666 1,0%           4.776 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              666 0,9%           4.776 1,1%
SAN JUAN           1.891 2,8%         10.956 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.891 2,7%         10.956 2,5%
SAN LUIS           1.528 2,2%           9.572 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.528 2,2%           9.572 2,2%
SANTA CRUZ                  9 0,0%              237 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                  9 0,0%              237 0,1%
SANTA FE         12.864 18,7%         74.044 17,3%              409 26,2%           2.603 21,1%         13.273 18,9%         76.647 17,4%
SGO. DEL ESTERO           4.638 6,8%         24.335 5,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.638 6,6%         24.335 5,5%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.372 7,8%         27.916 6,5%                 -   0,0%           1.253 10,2%           5.372 7,6%         29.169 6,6%
TOTALES         68.666 100,0%       427.952 100,0%           1.564 100,0%         12.313 100,0%         70.230 100,0%       440.266 100,0%