Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Mayo de 2022
Provincias 2022
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.248 1,7%           6.014 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.248 1,7%           6.014 1,7%
GRAN BUENOS AIRES         10.448 14,6%         53.766 15,1%                 -   0,0%           4.627 80,2%         10.448 14,6%         58.393 16,1%
BUENOS AIRES           5.807 8,1%         27.153 7,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.807 8,1%         27.153 7,5%
CATAMARCA           1.578 2,2%           8.026 2,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.578 2,2%           8.026 2,2%
CORDOBA         14.234 19,9%         67.953 19,1%                 -   0,0%                 -   0,0%         14.234 19,9%         67.953 18,8%
CORRIENTES              718 1,0%           4.421 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              718 1,0%           4.421 1,2%
CHACO           1.110 1,6%           4.906 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.110 1,6%           4.906 1,4%
CHUBUT              641 0,9%           3.824 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              641 0,9%           3.824 1,1%
ENTRE RIOS           2.514 3,5%         12.777 3,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.514 3,5%         12.777 3,5%
FORMOSA                36 0,1%              216 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                36 0,1%              216 0,1%
JUJUY              258 0,4%           1.066 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              258 0,4%           1.066 0,3%
LA PAMPA              136 0,2%              713 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              136 0,2%              713 0,2%
LA RIOJA              320 0,4%           1.441 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              320 0,4%           1.441 0,4%
MENDOZA           1.448 2,0%           7.138 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.448 2,0%           7.138 2,0%
MISIONES           3.694 5,2%         19.716 5,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.694 5,2%         19.716 5,4%
NEUQUEN              518 0,7%           3.500 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              518 0,7%           3.500 1,0%
RIO NEGRO              503 0,7%           2.983 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              503 0,7%           2.983 0,8%
SALTA              768 1,1%           3.858 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              768 1,1%           3.858 1,1%
SAN JUAN           2.118 3,0%         10.125 2,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.118 3,0%         10.125 2,8%
SAN LUIS           1.712 2,4%           8.808 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.712 2,4%           8.808 2,4%
SANTA CRUZ                11 0,0%              149 0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                11 0,0%              149 0,0%
SANTA FE         11.350 15,9%         59.378 16,7%                 -   0,0%           1.142 19,8%         11.350 15,9%         60.520 16,7%
SGO. DEL ESTERO           4.280 6,0%         20.556 5,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.280 6,0%         20.556 5,7%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.924 8,3%         27.704 7,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.924 8,3%         27.704 7,7%
TOTALES         71.375 100,0%       356.194 100,0%                 -   0,0%           5.769 100,0%         71.375 100,0%       361.963 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Mayo de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              767 1,2%           6.473 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              767 1,2%           6.473 1,7%
GRAN BUENOS AIRES           9.880 16,1%         62.133 17,3%           1.063 69,2%           5.909 55,0%         10.943 17,4%         68.042 18,4%
BUENOS AIRES           5.035 8,2%         26.265 7,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.035 8,0%         26.265 7,1%
CATAMARCA           1.076 1,8%           6.788 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.076 1,7%           6.788 1,8%
CORDOBA         12.553 20,4%         65.908 18,3%                 -   0,0%           1.393 13,0%         12.553 19,9%         67.301 18,2%
CORRIENTES           1.076 1,8%           5.592 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.076 1,7%           5.592 1,5%
CHACO              971 1,6%           5.177 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              971 1,5%           5.177 1,4%
CHUBUT              680 1,1%           3.889 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              680 1,1%           3.889 1,1%
ENTRE RIOS           2.257 3,7%         14.514 4,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.257 3,6%         14.514 3,9%
FORMOSA                24 0,0%              264 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                24 0,0%              264 0,1%
JUJUY              192 0,3%           1.111 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              192 0,3%           1.111 0,3%
LA PAMPA              274 0,4%           1.030 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              274 0,4%           1.030 0,3%
LA RIOJA              442 0,7%           1.742 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              442 0,7%           1.742 0,5%
MENDOZA           1.063 1,7%           6.258 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.063 1,7%           6.258 1,7%
MISIONES           3.305 5,4%         19.723 5,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.305 5,3%         19.723 5,3%
NEUQUEN              425 0,7%           4.279 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              425 0,7%           4.279 1,2%
RIO NEGRO              462 0,8%           3.270 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              462 0,7%           3.270 0,9%
SALTA              812 1,3%           4.110 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              812 1,3%           4.110 1,1%
SAN JUAN           1.456 2,4%           9.065 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.456 2,3%           9.065 2,4%
SAN LUIS           1.433 2,3%           8.044 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.433 2,3%           8.044 2,2%
SANTA CRUZ                58 0,1%              228 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                58 0,1%              228 0,1%
SANTA FE         10.321 16,8%         61.180 17,0%              474 30,8%           2.194 20,4%         10.795 17,2%         63.374 17,1%
SGO. DEL ESTERO           3.078 5,0%         19.698 5,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.078 4,9%         19.698 5,3%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           3.766 6,1%         22.544 6,3%                 -   0,0%           1.253 11,7%           3.766 6,0%         23.797 6,4%
TOTALES         61.405 100,0%       359.287 100,0%           1.537 100,0%         10.749 100,0%         62.942 100,0%       370.036 100,0%