Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Abril de 2022
Provincias 2022
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.456 1,9%           4.766 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.456 1,9%           4.766 1,6%
GRAN BUENOS AIRES         11.725 15,6%         43.318 15,2%              619 100,0%           4.627 80,2%         12.344 16,2%         47.945 16,5%
BUENOS AIRES           5.963 7,9%         21.346 7,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.963 7,8%         21.346 7,3%
CATAMARCA           1.376 1,8%           6.448 2,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.376 1,8%           6.448 2,2%
CORDOBA         14.901 19,8%         53.719 18,9%                 -   0,0%                 -   0,0%         14.901 19,6%         53.719 18,5%
CORRIENTES              800 1,1%           3.703 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              800 1,1%           3.703 1,3%
CHACO              852 1,1%           3.796 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              852 1,1%           3.796 1,3%
CHUBUT              704 0,9%           3.183 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              704 0,9%           3.183 1,1%
ENTRE RIOS           2.731 3,6%         10.263 3,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.731 3,6%         10.263 3,5%
FORMOSA                48 0,1%              180 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                48 0,1%              180 0,1%
JUJUY              158 0,2%              808 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              158 0,2%              808 0,3%
LA PAMPA              128 0,2%              577 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              128 0,2%              577 0,2%
LA RIOJA              275 0,4%           1.121 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              275 0,4%           1.121 0,4%
MENDOZA           1.624 2,2%           5.690 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.624 2,1%           5.690 2,0%
MISIONES           3.592 4,8%         16.022 5,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.592 4,7%         16.022 5,5%
NEUQUEN              643 0,9%           2.982 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              643 0,8%           2.982 1,0%
RIO NEGRO              599 0,8%           2.481 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              599 0,8%           2.481 0,9%
SALTA              696 0,9%           3.090 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              696 0,9%           3.090 1,1%
SAN JUAN           1.986 2,6%           8.007 2,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.986 2,6%           8.007 2,8%
SAN LUIS           1.653 2,2%           7.096 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.653 2,2%           7.096 2,4%
SANTA CRUZ                20 0,0%              139 0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                20 0,0%              139 0,0%
SANTA FE         12.392 16,4%         48.028 16,9%                 -   0,0%           1.142 19,8%         12.392 16,3%         49.170 16,9%
SGO. DEL ESTERO           4.852 6,4%         16.276 5,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.852 6,4%         16.276 5,6%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           6.196 8,2%         21.780 7,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           6.196 8,2%         21.780 7,5%
TOTALES         75.370 100,0%       284.819 100,0%              619 100,0%           5.769 100,0%         75.990 100,0%       290.588 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Abril de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.366 1,9%           5.705 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.366 1,8%           5.705 1,9%
GRAN BUENOS AIRES         12.537 17,2%         52.253 17,5%           1.243 69,7%           4.846 52,6%         13.780 18,4%         57.100 18,6%
BUENOS AIRES           5.222 7,1%         21.230 7,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.222 7,0%         21.230 6,9%
CATAMARCA           1.459 2,0%           5.712 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.459 1,9%           5.712 1,9%
CORDOBA         13.325 18,2%         53.355 17,9%                84 4,7%           1.393 15,1%         13.409 17,9%         54.748 17,8%
CORRIENTES              907 1,2%           4.517 1,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              907 1,2%           4.517 1,5%
CHACO              994 1,4%           4.206 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              994 1,3%           4.206 1,4%
CHUBUT              798 1,1%           3.209 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              798 1,1%           3.209 1,0%
ENTRE RIOS           2.922 4,0%         12.257 4,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.922 3,9%         12.257 4,0%
FORMOSA                38 0,1%              240 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                38 0,1%              240 0,1%
JUJUY              205 0,3%              919 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              205 0,3%              919 0,3%
LA PAMPA              154 0,2%              756 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              154 0,2%              756 0,2%
LA RIOJA              409 0,6%           1.300 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              409 0,5%           1.300 0,4%
MENDOZA           1.307 1,8%           5.195 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.307 1,7%           5.195 1,7%
MISIONES           4.276 5,9%         16.418 5,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.276 5,7%         16.418 5,3%
NEUQUEN           1.144 1,6%           3.854 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.144 1,5%           3.854 1,3%
RIO NEGRO              652 0,9%           2.808 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              652 0,9%           2.808 0,9%
SALTA           1.072 1,5%           3.298 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.072 1,4%           3.298 1,1%
SAN JUAN           2.242 3,1%           7.609 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.242 3,0%           7.609 2,5%
SAN LUIS           1.747 2,4%           6.611 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.747 2,3%           6.611 2,2%
SANTA CRUZ                49 0,1%              171 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                49 0,1%              171 0,1%
SANTA FE         11.743 16,1%         50.860 17,1%              315 17,7%           1.720 18,7%         12.058 16,1%         52.579 17,1%
SGO. DEL ESTERO           4.158 5,7%         16.620 5,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.158 5,6%         16.620 5,4%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           4.330 5,9%         18.778 6,3%              140 7,9%           1.253 13,6%           4.470 6,0%         20.031 6,5%
TOTALES         73.054 100,0%       297.882 100,0%           1.782 100,0%           9.212 100,0%         74.836 100,0%       307.094 100,0%