Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Marzo de 2022
Provincias 2022
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL              640 0,9%           3.310 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%              640 0,8%           3.310 1,5%
GRAN BUENOS AIRES         10.676 14,2%         31.593 15,1%           1.534 100,0%           4.007 77,8%         12.210 15,9%         35.601 16,6%
BUENOS AIRES           4.843 6,4%         15.383 7,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.843 6,3%         15.383 7,2%
CATAMARCA           1.904 2,5%           5.072 2,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.904 2,5%           5.072 2,4%
CORDOBA         15.703 20,9%         38.818 18,5%                 -   0,0%                 -   0,0%         15.703 20,5%         38.818 18,1%
CORRIENTES              774 1,0%           2.903 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              774 1,0%           2.903 1,4%
CHACO           1.004 1,3%           2.944 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.004 1,3%           2.944 1,4%
CHUBUT           1.009 1,3%           2.479 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.009 1,3%           2.479 1,2%
ENTRE RIOS           2.725 3,6%           7.532 3,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.725 3,6%           7.532 3,5%
FORMOSA                40 0,1%              132 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                40 0,1%              132 0,1%
JUJUY              236 0,3%              650 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              236 0,3%              650 0,3%
LA PAMPA              167 0,2%              449 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              167 0,2%              449 0,2%
LA RIOJA              402 0,5%              846 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              402 0,5%              846 0,4%
MENDOZA           1.385 1,8%           4.066 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.385 1,8%           4.066 1,9%
MISIONES           4.432 5,9%         12.430 5,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.432 5,8%         12.430 5,8%
NEUQUEN              804 1,1%           2.339 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              804 1,0%           2.339 1,1%
RIO NEGRO              789 1,0%           1.881 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              789 1,0%           1.881 0,9%
SALTA              868 1,2%           2.394 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              868 1,1%           2.394 1,1%
SAN JUAN           2.074 2,8%           6.021 2,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.074 2,7%           6.021 2,8%
SAN LUIS           2.084 2,8%           5.443 2,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.084 2,7%           5.443 2,5%
SANTA CRUZ                40 0,1%              119 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                40 0,1%              119 0,1%
SANTA FE         13.399 17,8%         35.635 17,0%                 -   0,0%           1.142 22,2%         13.399 17,5%         36.778 17,1%
SGO. DEL ESTERO           4.246 5,6%         11.424 5,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.246 5,5%         11.424 5,3%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           4.942 6,6%         15.584 7,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.942 6,4%         15.584 7,3%
TOTALES         75.185 100,0%       209.449 100,0%           1.534 100,0%           5.150 100,0%         76.719 100,0%       214.598 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Marzo de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.617 2,1%           4.340 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.617 2,1%           4.340 1,9%
GRAN BUENOS AIRES         13.281 17,6%         39.716 17,7%           1.243 48,1%           3.604 48,5%         14.524 18,6%         43.319 18,7%
BUENOS AIRES           5.550 7,3%         16.008 7,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.550 7,1%         16.008 6,9%
CATAMARCA           1.254 1,7%           4.253 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.254 1,6%           4.253 1,8%
CORDOBA         13.840 18,3%         40.030 17,8%              458 17,7%           1.309 17,6%         14.298 18,3%         41.339 17,8%
CORRIENTES           1.219 1,6%           3.610 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.219 1,6%           3.610 1,6%
CHACO              872 1,2%           3.212 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              872 1,1%           3.212 1,4%
CHUBUT              744 1,0%           2.412 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              744 1,0%           2.412 1,0%
ENTRE RIOS           3.092 4,1%           9.335 4,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.092 4,0%           9.335 4,0%
FORMOSA                86 0,1%              202 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                86 0,1%              202 0,1%
JUJUY              150 0,2%              714 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              150 0,2%              714 0,3%
LA PAMPA              217 0,3%              602 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              217 0,3%              602 0,3%
LA RIOJA              293 0,4%              891 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              293 0,4%              891 0,4%
MENDOZA           1.531 2,0%           3.888 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.531 2,0%           3.888 1,7%
MISIONES           4.636 6,1%         12.143 5,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.636 5,9%         12.143 5,2%
NEUQUEN           1.215 1,6%           2.710 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.215 1,6%           2.710 1,2%
RIO NEGRO              740 1,0%           2.156 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              740 0,9%           2.156 0,9%
SALTA              708 0,9%           2.226 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              708 0,9%           2.226 1,0%
SAN JUAN           1.726 2,3%           5.367 2,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.726 2,2%           5.367 2,3%
SAN LUIS           1.677 2,2%           4.864 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.677 2,1%           4.864 2,1%
SANTA CRUZ                29 0,0%              122 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                29 0,0%              122 0,1%
SANTA FE         12.903 17,1%         39.117 17,4%              495 19,2%           1.405 18,9%         13.398 17,2%         40.522 17,4%
SGO. DEL ESTERO           3.854 5,1%         12.462 5,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.854 4,9%         12.462 5,4%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           4.298 5,7%         14.448 6,4%              388 15,0%           1.113 15,0%           4.686 6,0%         15.561 6,7%
TOTALES         75.532 100,0%       224.828 100,0%           2.583 100,0%           7.430 100,0%         78.116 100,0%       232.258 100,0%