Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Febrero de 2022
Provincias 2022
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.242 1,9%           2.671 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.242 1,9%           2.671 1,9%
GRAN BUENOS AIRES         10.030 15,7%         20.917 15,6%           1.182 68,2%           2.473 68,4%         11.212 17,1%         23.391 17,0%
BUENOS AIRES           5.223 8,2%         10.540 7,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.223 8,0%         10.540 7,6%
CATAMARCA           1.388 2,2%           3.168 2,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.388 2,1%           3.168 2,3%
CORDOBA         10.511 16,4%         23.115 17,2%                 -   0,0%                 -   0,0%         10.511 16,0%         23.115 16,8%
CORRIENTES           1.006 1,6%           2.130 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.006 1,5%           2.130 1,5%
CHACO              908 1,4%           1.940 1,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              908 1,4%           1.940 1,4%
CHUBUT              735 1,1%           1.471 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              735 1,1%           1.471 1,1%
ENTRE RIOS           2.313 3,6%           4.806 3,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.313 3,5%           4.806 3,5%
FORMOSA                54 0,1%                92 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                54 0,1%                92 0,1%
JUJUY              154 0,2%              414 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              154 0,2%              414 0,3%
LA PAMPA              139 0,2%              281 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              139 0,2%              281 0,2%
LA RIOJA              324 0,5%              445 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              324 0,5%              445 0,3%
MENDOZA           1.303 2,0%           2.681 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.303 2,0%           2.681 1,9%
MISIONES           4.441 6,9%           7.999 6,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.441 6,8%           7.999 5,8%
NEUQUEN              713 1,1%           1.535 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              713 1,1%           1.535 1,1%
RIO NEGRO              498 0,8%           1.093 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              498 0,8%           1.093 0,8%
SALTA              630 1,0%           1.526 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              630 1,0%           1.526 1,1%
SAN JUAN           2.080 3,3%           3.946 2,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.080 3,2%           3.946 2,9%
SAN LUIS           1.653 2,6%           3.359 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.653 2,5%           3.359 2,4%
SANTA CRUZ                43 0,1%                79 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                43 0,1%                79 0,1%
SANTA FE         10.582 16,5%         22.236 16,6%              551 31,8%           1.142 31,6%         11.133 17,0%         23.379 17,0%
SGO. DEL ESTERO           3.132 4,9%           7.178 5,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.132 4,8%           7.178 5,2%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           4.844 7,6%         10.642 7,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.844 7,4%         10.642 7,7%
TOTALES         63.946 100,0%       134.264 100,0%           1.733 100,0%           3.616 100,0%         65.679 100,0%       137.880 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Febrero de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.226 1,8%           2.723 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.226 1,7%           2.723 1,8%
GRAN BUENOS AIRES         12.631 18,5%         26.435 17,7%           1.162 45,5%           2.361 48,7%         13.794 19,5%         28.796 18,7%
BUENOS AIRES           4.838 7,1%         10.458 7,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.838 6,8%         10.458 6,8%
CATAMARCA           1.468 2,2%           2.999 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.468 2,1%           2.999 1,9%
CORDOBA         12.426 18,2%         26.190 17,5%              537 21,0%              851 17,6%         12.963 18,3%         27.042 17,5%
CORRIENTES              991 1,5%           2.391 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%              991 1,4%           2.391 1,6%
CHACO              961 1,4%           2.340 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%              961 1,4%           2.340 1,5%
CHUBUT              766 1,1%           1.668 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              766 1,1%           1.668 1,1%
ENTRE RIOS           2.765 4,1%           6.243 4,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.765 3,9%           6.243 4,1%
FORMOSA                52 0,1%              116 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                52 0,1%              116 0,1%
JUJUY              254 0,4%              564 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              254 0,4%              564 0,4%
LA PAMPA              152 0,2%              385 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              152 0,2%              385 0,3%
LA RIOJA              152 0,2%              597 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              152 0,2%              597 0,4%
MENDOZA           1.053 1,5%           2.358 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.053 1,5%           2.358 1,5%
MISIONES           3.332 4,9%           7.507 5,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.332 4,7%           7.507 4,9%
NEUQUEN              740 1,1%           1.495 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              740 1,0%           1.495 1,0%
RIO NEGRO              654 1,0%           1.417 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              654 0,9%           1.417 0,9%
SALTA              788 1,2%           1.518 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              788 1,1%           1.518 1,0%
SAN JUAN           1.870 2,7%           3.641 2,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.870 2,6%           3.641 2,4%
SAN LUIS           1.550 2,3%           3.187 2,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.550 2,2%           3.187 2,1%
SANTA CRUZ                43 0,1%                93 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                43 0,1%                93 0,1%
SANTA FE         11.734 17,2%         26.214 17,6%              462 18,1%              910 18,8%         12.196 17,3%         27.124 17,6%
SGO. DEL ESTERO           3.680 5,4%           8.608 5,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.680 5,2%           8.608 5,6%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           4.012 5,9%         10.150 6,8%              396 15,5%              725 15,0%           4.408 6,2%         10.875 7,1%
TOTALES         68.135 100,0%       149.296 100,0%           2.557 100,0%           4.847 100,0%         70.692 100,0%       154.143 100,0%