Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Enero de 2022
Provincias 2022
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.429 2,0%           1.429 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.429 2,0%           1.429 2,0%
GRAN BUENOS AIRES         10.888 15,5%         10.888 15,5%           1.291 68,6%           1.291 68,6%         12.179 16,9%         12.179 16,9%
BUENOS AIRES           5.317 7,6%           5.317 7,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.317 7,4%           5.317 7,4%
CATAMARCA           1.780 2,5%           1.780 2,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.780 2,5%           1.780 2,5%
CORDOBA         12.604 17,9%         12.604 17,9%                 -   0,0%                 -   0,0%         12.604 17,5%         12.604 17,5%
CORRIENTES           1.123 1,6%           1.123 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.123 1,6%           1.123 1,6%
CHACO           1.032 1,5%           1.032 1,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.032 1,4%           1.032 1,4%
CHUBUT              736 1,0%              736 1,0%                 -   0,0%                 -   0,0%              736 1,0%              736 1,0%
ENTRE RIOS           2.493 3,5%           2.493 3,5%                 -   0,0%                 -   0,0%           2.493 3,5%           2.493 3,5%
FORMOSA                38 0,1%                38 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                38 0,1%                38 0,1%
JUJUY              260 0,4%              260 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              260 0,4%              260 0,4%
LA PAMPA              142 0,2%              142 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              142 0,2%              142 0,2%
LA RIOJA              120 0,2%              120 0,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              120 0,2%              120 0,2%
MENDOZA           1.378 2,0%           1.378 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.378 1,9%           1.378 1,9%
MISIONES           3.558 5,1%           3.558 5,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.558 4,9%           3.558 4,9%
NEUQUEN              822 1,2%              822 1,2%                 -   0,0%                 -   0,0%              822 1,1%              822 1,1%
RIO NEGRO              595 0,8%              595 0,8%                 -   0,0%                 -   0,0%              595 0,8%              595 0,8%
SALTA              896 1,3%              896 1,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              896 1,2%              896 1,2%
SAN JUAN           1.867 2,7%           1.867 2,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.867 2,6%           1.867 2,6%
SAN LUIS           1.706 2,4%           1.706 2,4%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.706 2,4%           1.706 2,4%
SANTA CRUZ                36 0,1%                36 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                36 0,0%                36 0,0%
SANTA FE         11.654 16,6%         11.654 16,6%              591 31,4%              591 31,4%         12.246 17,0%         12.246 17,0%
SGO. DEL ESTERO           4.046 5,8%           4.046 5,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.046 5,6%           4.046 5,6%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           5.798 8,2%           5.798 8,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.798 8,0%           5.798 8,0%
TOTALES         70.318 100,0%         70.318 100,0%           1.883 100,0%           1.883 100,0%         72.201 100,0%         72.201 100,0%
Cemento de Albañilería
Consumo aparente de Cemento por Provincias y según expedición
Período: Enero de 2021
Provincias 2021
Bolsa Granel Totales
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
Del Mes % /
Total
Acum. % /
Total
CAPITAL FEDERAL           1.497 1,8%           1.497 1,8%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.497 1,8%           1.497 1,8%
GRAN BUENOS AIRES         13.804 17,0%         13.804 17,0%           1.199 52,4%           1.199 52,4%         15.002 18,0%         15.002 18,0%
BUENOS AIRES           5.621 6,9%           5.621 6,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           5.621 6,7%           5.621 6,7%
CATAMARCA           1.532 1,9%           1.532 1,9%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.532 1,8%           1.532 1,8%
CORDOBA         13.764 17,0%         13.764 17,0%              315 13,7%              315 13,7%         14.079 16,9%         14.079 16,9%
CORRIENTES           1.400 1,7%           1.400 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.400 1,7%           1.400 1,7%
CHACO           1.379 1,7%           1.379 1,7%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.379 1,7%           1.379 1,7%
CHUBUT              902 1,1%              902 1,1%                 -   0,0%                 -   0,0%              902 1,1%              902 1,1%
ENTRE RIOS           3.478 4,3%           3.478 4,3%                 -   0,0%                 -   0,0%           3.478 4,2%           3.478 4,2%
FORMOSA                64 0,1%                64 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                64 0,1%                64 0,1%
JUJUY              310 0,4%              310 0,4%                 -   0,0%                 -   0,0%              310 0,4%              310 0,4%
LA PAMPA              234 0,3%              234 0,3%                 -   0,0%                 -   0,0%              234 0,3%              234 0,3%
LA RIOJA              446 0,5%              446 0,5%                 -   0,0%                 -   0,0%              446 0,5%              446 0,5%
MENDOZA           1.305 1,6%           1.305 1,6%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.305 1,6%           1.305 1,6%
MISIONES           4.175 5,1%           4.175 5,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.175 5,0%           4.175 5,0%
NEUQUEN              755 0,9%              755 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              755 0,9%              755 0,9%
RIO NEGRO              762 0,9%              762 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              762 0,9%              762 0,9%
SALTA              730 0,9%              730 0,9%                 -   0,0%                 -   0,0%              730 0,9%              730 0,9%
SAN JUAN           1.771 2,2%           1.771 2,2%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.771 2,1%           1.771 2,1%
SAN LUIS           1.638 2,0%           1.638 2,0%                 -   0,0%                 -   0,0%           1.638 2,0%           1.638 2,0%
SANTA CRUZ                50 0,1%                50 0,1%                 -   0,0%                 -   0,0%                50 0,1%                50 0,1%
SANTA FE         14.479 17,8%         14.479 17,8%              448 19,6%              448 19,6%         14.927 17,9%         14.927 17,9%
SGO. DEL ESTERO           4.928 6,1%           4.928 6,1%                 -   0,0%                 -   0,0%           4.928 5,9%           4.928 5,9%
T. DEL FUEGO                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%                 -   0,0%
TUCUMAN           6.138 7,6%           6.138 7,6%              329 14,3%              329 14,3%           6.467 7,7%           6.467 7,7%
TOTALES         81.161 100,0%         81.161 100,0%           2.289 100,0%           2.289 100,0%         83.450 100,0%         83.450 100,0%