Despacho Total de Cemento según Envases | ||||||||||||||||
Período: Segundo Trimestre / 2021 | ||||||||||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2021 | %
s/Año Anterior |
Total 2020 | |||||||||
Abril | 583.869 | 61,1% | 371.639 | 38,9% | 955.508 | 134,4% | 407.646 | |||||||||
Mayo | 545.342 | 61,7% | 338.863 | 38,3% | 884.205 | 35,4% | 653.116 | |||||||||
Junio | 578.169 | 59,6% | 392.543 | 40,4% | 970.712 | 20,6% | 804.649 | |||||||||
2do. Trimestre | 1.707.380 | 60,8% | 1.103.045 | 39,2% | 2.810.425 | 50,7% | 1.865.411 | |||||||||
1er. Trimestre | 1.692.967 | 62,5% | 1.014.769 | 37,5% | 2.707.736 | 38,0% | 1.961.472 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 3.400.347 | 61,6% | 2.117.814 | 38,4% | 5.518.161 | 44,2% | 3.826.883 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||