Informe Mensual y Acumulado - Diciembre 2019
(Cifras Provisorias en toneladas)
DESPACHO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Exportación Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Diciembre 2018            808.367       11.741.221              10.572              81.191            818.939       11.822.412
Noviembre 2019            872.207       10.270.626              12.374              88.855            884.581       10.359.481
Diciembre 2019            732.734       11.003.360              11.342            100.197            744.075       11.103.556
Var. Año anterior         -9,1% -6,1%
Var. Mes anterior         -15,9%  
CONSUMO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Importaciones Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Diciembre 2018            808.367       11.741.221                    520              70.446            808.887       11.811.667
Noviembre 2019            872.207       10.270.626                       -                         -              872.207       10.270.626
Diciembre 2019            732.734       11.003.360                       -                         -              732.734       11.003.360
Var. Año anterior         -9,4% -6,8%
Var. Mes anterior         -16,0%  
INFORMACIÓN MENSUAL
Mercado Interno + Exportación + Importación
2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Enero                 931.705                944.789                862.802                883.407             1.052.361                884.363
 Febrero                 802.573                897.752                808.340                805.992                931.601                929.494
 Marzo                 910.954                979.452                893.397             1.033.564             1.097.868                951.240
 Abril                 906.066             1.054.083                763.883                848.868                963.084                908.737
 Mayo                 929.429             1.001.776                889.421                972.913                930.732                973.624
 Junio                 899.656             1.060.456                864.447             1.010.400                975.962                863.945
 Julio                 967.894             1.073.762                852.362             1.020.379                954.950             1.003.628
 Agosto              1.004.249                981.621             1.047.568             1.126.090             1.119.958             1.052.690
 Septiembre              1.054.715             1.136.003             1.008.356             1.138.062             1.017.897                948.228
 Octubre              1.115.388             1.146.265                939.651             1.160.045             1.048.597                958.950
 Noviembre              1.010.068             1.001.247             1.023.658             1.191.537                980.389                884.581
 Diciembre                 905.468                937.983                950.647             1.011.880                819.459 (1)           744.075
 Totales Anuales            11.438.165           12.215.188           10.904.533           12.203.137           11.892.858 (1)      11.103.556
 Variación c/año anterior  -3,9% 6,8% -10,7% 11,9% -2,5% -6,6%
 Acumulado a Diciembre            11.438.165           12.215.188           10.904.533           12.203.137           11.892.858 (1)      11.103.556
 Variación c/año anterior  -3,9% 6,8% -10,7% 11,9% -2,5% -6,6%
Las valores están expresados en toneladas                                                                                                                               (1) Provisorias
                                                                                                                                                                                                   (2) Estimadas