Informe Mensual y Acumulado - Octubre 2019
(Cifras Provisorias en toneladas)
DESPACHO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Exportación Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Octubre 2018         1.040.197         9.962.863                 8.280              60.411         1.048.477       10.023.274
Septiembre 2019            938.994         8.449.488                 9.234              66.462            948.228         8.515.950
Octubre 2019            948.930         9.398.418              10.019              76.481            958.949         9.474.899
Var. Año anterior         -8,5% -5,5%
Var. Mes anterior         1,1%  
CONSUMO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Importaciones Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Octubre 2018         1.040.197         9.962.863                    120              69.736         1.040.317       10.032.599
Septiembre 2019            938.994         8.449.488                       -                         -              938.994         8.449.488
Octubre 2019            948.930         9.398.418                       -                         -              948.930         9.398.418
Var. Año anterior         -8,8% -6,3%
Var. Mes anterior         1,1%  
INFORMACIÓN MENSUAL
Mercado Interno + Exportación + Importación
2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Enero                 931.705                944.789                862.802                883.407             1.052.361                884.363
 Febrero                 802.573                897.752                808.340                805.992                931.601                929.494
 Marzo                 910.954                979.452                893.397             1.033.564             1.097.868                951.240
 Abril                 906.066             1.054.083                763.883                848.868                963.084                908.737
 Mayo                 929.429             1.001.776                889.421                972.913                930.732                973.624
 Junio                 899.656             1.060.456                864.447             1.010.400                975.962                863.945
 Julio                 967.894             1.073.762                852.362             1.020.379                954.950             1.003.628
 Agosto              1.004.249                981.621             1.047.568             1.126.090             1.119.958             1.052.690
 Septiembre              1.054.715             1.136.003             1.008.356             1.138.062             1.017.897                948.228
 Octubre              1.115.388             1.146.265                939.651             1.160.045             1.048.597 (1)           958.949
 Noviembre              1.010.068             1.001.247             1.023.658             1.191.537                980.389                        -  
 Diciembre                 905.468                937.983                950.647             1.011.880                819.459                        -  
 Totales Anuales            11.438.165           12.215.188           10.904.533           12.203.137           11.892.858 (2)      11.426.000
 Variación c/año anterior  -3,9% 6,8% -10,7% 11,9% -2,5% -3,9%
 Acumulado a Octubre              9.522.629           10.275.958             8.930.228             9.999.720           10.093.010 (1)        9.474.899
 Variación c/año anterior  -4,0% 7,9% -13,1% 12,0% 0,9% -6,1%
Las valores están expresados en toneladas                                                                                                                               (1) Provisorias
                                                                                                                                                                                                   (2) Estimadas