Informe Mensual y Acumulado - Octubre 2018
(Cifras Provisorias en toneladas)
DESPACHO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Exportación Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Octubre 2017         1.141.073         9.874.009                 9.252              59.817         1.150.325         9.933.826
Septiembre 2018         1.009.902         8.922.666                 6.025              52.131         1.015.927         8.974.797
Octubre 2018         1.040.197         9.962.863                 8.280              60.411         1.048.477       10.023.274
Var. Año anterior         -8,9% 0,9%
Var. Mes anterior         3,2%  
CONSUMO
MENSUAL Y ACUMULADO (Cifras provisorias en toneladas)
Despacho Nacional Importaciones Totales
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Octubre 2017         1.141.073         9.874.009                 9.720              65.894         1.150.793         9.939.903
Septiembre 2018         1.009.902         8.922.666                 1.970              69.616         1.011.872         8.992.282
Octubre 2018         1.040.197         9.962.863                    120              69.736         1.040.317       10.032.599
Var. Año anterior         -9,6% 0,9%
Var. Mes anterior         2,8%  
DESPACHOS MENSUALES DE CEMENTO PORTLAND
Mercado Interno + Exportación + Importación
2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Enero                 913.823                931.705                944.789                862.802                883.407             1.052.361
 Febrero                 839.605                802.573                897.752                808.340                805.992                931.601
 Marzo                 939.405                910.954                979.452                893.397             1.033.564             1.097.868
 Abril                 975.601                906.066             1.054.083                763.883                848.868                963.084
 Mayo              1.016.258                929.429             1.001.776                889.421                972.913                930.732
 Junio                 931.774                899.656             1.060.456                864.447             1.010.400                975.962
 Julio              1.015.717                967.894             1.073.762                852.362             1.020.379                954.950
 Agosto              1.079.794             1.004.249                981.621             1.047.568             1.126.090             1.119.958
 Septiembre              1.051.925             1.054.715             1.136.003             1.008.356             1.138.062             1.017.897
 Octubre              1.152.262             1.115.388             1.146.265                939.651             1.160.045 (1)        1.048.597
 Noviembre              1.062.265             1.010.068             1.001.247             1.023.658             1.191.537                        -  
 Diciembre                 927.744                905.468                937.983                950.647             1.011.880                        -  
 Totales Anuales            11.906.174           11.438.165           12.215.188           10.904.533           12.203.137 (2)      12.285.000
 Variación c/año anterior  11,4% -3,9% 6,8% -10,7% 11,9% 0,7%
 Acumulado a Octubre              9.916.165             9.522.629           10.275.958             8.930.228             9.999.720 (1)      10.093.010
 Variación c/año anterior  11,4% -4,0% 7,9% -13,1% 12,0% 0,9%
Las valores están expresados en toneladas                                                                                                                                                                        (1) Provisorias
                                                                                                                                                                                                                                                             (2) Estimadas