Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: Noviembre de 2022 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2021 | 954.296 | 8.381.896 | 1.135.433 | 11.071.017 | - | - | |
Año 2022 | 833.837 | 9.019.286 | 1.131.300 | 12.047.110 | - | - | |
2022 / 2021 | -12,62% | 7,60% | -0,36% | 8,82% | 100,00% | 100,00% | |
![]() |
|||||||