Despacho Total de Cemento según Envases | ||||||||||||||||
Período: Tercer Trimestre / 2022 | ||||||||||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2022 | % s/Año Anterior |
Total 2021 | |||||||||
Julio | 670.236 | 58,2% | 482.177 | 41,8% | 1.152.412 | 9,4% | 1.053.191 | |||||||||
Agosto | 706.012 | 57,3% | 525.301 | 42,7% | 1.231.313 | 12,3% | 1.096.465 | |||||||||
Septiembre | 696.202 | 57,2% | 521.661 | 42,8% | 1.217.863 | 8,6% | 1.120.916 | |||||||||
3er. Trimestre | 2.072.450 | 57,5% | 1.529.139 | 42,5% | 3.601.589 | 10,1% | 3.270.572 | |||||||||
2do. Trimestre | 1.869.670 | 57,4% | 1.387.842 | 42,6% | 3.257.512 | 15,9% | 2.810.425 | |||||||||
1er. Trimestre | 1.749.511 | 60,5% | 1.144.194 | 39,5% | 2.893.704 | 6,9% | 2.707.736 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 5.691.630 | 58,4% | 4.061.174 | 41,6% | 9.752.805 | 11,0% | 8.788.732 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||