Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | ||||||||||||||||||||
Período: Tercer Trimestre / 2022 | ||||||||||||||||||||
Período | Despacho de Cemento | |||||||||||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total 2022 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2021 | |||||||||||||||
Julio | 1.146.900 | 5.512 | 1.152.412 | 11,8% | 9,4% | 1.053.191 | ||||||||||||||
Agosto | 1.226.632 | 4.682 | 1.231.313 | 12,6% | 12,3% | 1.096.465 | ||||||||||||||
Septiembre | 1.212.881 | 4.982 | 1.217.863 | 12,5% | 8,6% | 1.120.916 | ||||||||||||||
3er. Trimestre | 3.586.412 | 15.176 | 3.601.589 | 36,9% | 10,1% | 3.270.572 | ||||||||||||||
2do. Trimestre | 3.231.386 | 26.126 | 3.257.512 | 33,4% | 15,9% | 2.810.425 | ||||||||||||||
1er. Trimestre | 2.862.664 | 31.041 | 2.893.704 | 29,7% | 6,9% | 2.707.736 | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 9.680.462 | 72.343 | 9.752.805 | 100,0% | 11,0% | 8.788.732 | ||||||||||||||
Período | Consumo del Mercado Interno | |||||||||||||||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2022 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2021 | |||||||||||||||
Julio | 1.146.900 | - | 1.146.900 | 11,8% | 9,9% | 1.043.235 | ||||||||||||||
Agosto | 1.226.632 | - | 1.226.632 | 12,7% | 13,2% | 1.083.824 | ||||||||||||||
Septiembre | 1.212.881 | - | 1.212.881 | 12,5% | 9,2% | 1.110.263 | ||||||||||||||
3er. Trimestre | 3.586.412 | - | 3.586.412 | 37,0% | 10,8% | 3.237.322 | ||||||||||||||
2do. Trimestre | 3.231.386 | - | 3.231.386 | 33,4% | 16,1% | 2.783.665 | ||||||||||||||
1er. Trimestre | 2.862.664 | - | 2.862.664 | 29,6% | 6,8% | 2.681.460 | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 9.680.462 | - | 9.680.462 | 100,0% | 11,2% | 8.702.446 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||