Despacho Total de Cemento según Envases | ||||||||||||||||
Período: Segundo Trimestre / 2022 | ||||||||||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2022 | % s/Año Anterior |
Total 2021 | |||||||||
Abril | 614.942 | 58,6% | 434.360 | 41,4% | 1.049.302 | 9,8% | 955.508 | |||||||||
Mayo | 625.916 | 57,0% | 472.569 | 43,0% | 1.098.484 | 24,2% | 884.205 | |||||||||
Junio | 628.812 | 56,7% | 480.913 | 43,3% | 1.109.725 | 14,3% | 970.712 | |||||||||
2do. Trimestre | 1.869.670 | 57,4% | 1.387.842 | 42,6% | 3.257.512 | 15,9% | 2.810.425 | |||||||||
1er. Trimestre | 1.749.511 | 60,5% | 1.144.194 | 39,5% | 2.893.704 | 6,9% | 2.707.736 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 3.619.180 | 58,8% | 2.532.035 | 41,2% | 6.151.216 | 11,5% | 5.518.161 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||