Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | ||||||||||||||||||||
Período: Segundo Trimestre / 2022 | ||||||||||||||||||||
Período | Despacho de Cemento | |||||||||||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total 2022 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2021 | |||||||||||||||
Abril | 1.039.320 | 9.982 | 1.049.302 | 17,1% | 9,8% | 955.508 | ||||||||||||||
Mayo | 1.088.000 | 10.485 | 1.098.484 | 17,9% | 24,2% | 884.205 | ||||||||||||||
Junio | 1.104.066 | 5.659 | 1.109.725 | 18,0% | 14,3% | 970.712 | ||||||||||||||
2do. Trimestre | 3.231.386 | 26.126 | 3.257.512 | 53,0% | 15,9% | 2.810.425 | ||||||||||||||
1er. Trimestre | 2.862.664 | 31.041 | 2.893.704 | 47,0% | 6,9% | 2.707.736 | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 6.094.049 | 57.167 | 6.151.216 | 100,0% | 11,5% | 5.518.161 | ||||||||||||||
Período | Consumo del Mercado Interno | |||||||||||||||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2022 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2021 | |||||||||||||||
Abril | 1.039.320 | - | 1.039.320 | 17,1% | 9,6% | 947.965 | ||||||||||||||
Mayo | 1.088.000 | - | 1.088.000 | 17,9% | 24,5% | 874.188 | ||||||||||||||
Junio | 1.104.066 | - | 1.104.066 | 18,1% | 14,8% | 961.512 | ||||||||||||||
2do. Trimestre | 3.231.386 | - | 3.231.386 | 53,0% | 16,1% | 2.783.665 | ||||||||||||||
1er. Trimestre | 2.862.664 | - | 2.862.664 | 47,0% | 6,8% | 2.681.460 | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 6.094.049 | - | 6.094.049 | 100,0% | 11,5% | 5.465.125 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||