Consumo por Provincias, Trimestral
Año: 2022
División Política Primer Trimestre Total % / Total
CAPITAL FEDERAL              83.992              83.992 2,9%
GRAN BUENOS AIRES             693.612             693.612 24,2%
BUENOS AIRES             387.407             387.407 13,5%
CATAMARCA              26.270              26.270 0,9%
CORDOBA             328.381             328.381 11,5%
CORRIENTES              61.175              61.175 2,1%
CHACO              76.785              76.785 2,7%
CHUBUT              49.564              49.564 1,7%
ENTRE RIOS             112.165             112.165 3,9%
FORMOSA              31.433              31.433 1,1%
JUJUY              38.206              38.206 1,3%
LA PAMPA              16.588              16.588 0,6%
LA RIOJA              22.925              22.925 0,8%
MENDOZA             146.632             146.632 5,1%
MISIONES              65.820              65.820 2,3%
NEUQUEN              75.876              75.876 2,7%
RIO NEGRO              46.405              46.405 1,6%
SALTA              71.843              71.843 2,5%
SAN JUAN              60.683              60.683 2,1%
SAN LUIS              49.856              49.856 1,7%
SANTA CRUZ              32.726              32.726 1,1%
SANTA FE             221.769             221.769 7,7%
SGO. DEL ESTERO              66.499              66.499 2,3%
T. DEL FUEGO              14.268              14.268 0,5%
TUCUMAN              81.787              81.787 2,9%
TOTAL GENERAL          2.862.664          2.862.664 100,0%