Despacho Total de Cemento según Envases | ||||||||||||||||
Período: Primer Trimestre / 2022 | ||||||||||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2022 | % s/Año Anterior |
Total 2021 | |||||||||
Enero | 562.063 | 63,4% | 324.095 | 36,6% | 886.157 | -1,9% | 903.614 | |||||||||
Febrero | 561.672 | 59,2% | 387.186 | 40,8% | 948.858 | 15,7% | 820.255 | |||||||||
Marzo | 625.776 | 59,1% | 432.913 | 40,9% | 1.058.689 | 7,6% | 983.867 | |||||||||
1er. Trimestre | 1.749.511 | 60,5% | 1.144.194 | 39,5% | 2.893.704 | 6,9% | 2.707.736 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 1.749.511 | 60,5% | 1.144.194 | 39,5% | 2.893.704 | 6,9% | 2.707.736 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||