Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: Marzo de 2022 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2021 | 833.718 | 2.232.189 | 971.599 | 2.697.543 | - | - | |
Año 2022 | 845.616 | 2.457.922 | 1.020.368 | 2.884.077 | - | - | |
2022 / 2021 | 1,43% | 10,11% | 5,02% | 6,91% | 100,00% | 100,00% | |
![]() |
|||||||