Consumo por Provincias, Trimestral | ||||||||
Año: 2021 | ||||||||
División Política | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
Cuarto Trimestre | Total | % / Total | ||
CAPITAL FEDERAL | 97.822 | 74.467 | 89.240 | 96.862 | 358.391 | 3,0% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 626.337 | 688.706 | 767.345 | 809.569 | 2.891.957 | 24,1% | ||
BUENOS AIRES | 366.326 | 390.645 | 444.423 | 478.847 | 1.680.241 | 14,0% | ||
CATAMARCA | 24.292 | 24.891 | 32.866 | 30.180 | 112.228 | 0,9% | ||
CORDOBA | 320.811 | 329.426 | 393.441 | 366.429 | 1.410.107 | 11,7% | ||
CORRIENTES | 59.748 | 63.036 | 71.449 | 66.441 | 260.674 | 2,2% | ||
CHACO | 65.376 | 69.378 | 101.443 | 90.230 | 326.427 | 2,7% | ||
CHUBUT | 55.621 | 51.623 | 54.587 | 58.074 | 219.906 | 1,8% | ||
ENTRE RIOS | 106.724 | 112.043 | 125.574 | 136.510 | 480.852 | 4,0% | ||
FORMOSA | 26.991 | 26.230 | 38.040 | 34.616 | 125.876 | 1,0% | ||
JUJUY | 39.984 | 42.435 | 45.930 | 43.242 | 171.590 | 1,4% | ||
LA PAMPA | 16.768 | 16.513 | 20.381 | 20.670 | 74.331 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 22.361 | 23.519 | 24.736 | 25.043 | 95.658 | 0,8% | ||
MENDOZA | 135.461 | 140.107 | 176.103 | 169.657 | 621.328 | 5,2% | ||
MISIONES | 62.602 | 62.711 | 75.063 | 77.718 | 278.094 | 2,3% | ||
NEUQUEN | 63.428 | 61.393 | 71.551 | 81.903 | 278.275 | 2,3% | ||
RIO NEGRO | 52.875 | 47.338 | 50.153 | 54.451 | 204.818 | 1,7% | ||
SALTA | 59.750 | 65.729 | 81.515 | 79.426 | 286.420 | 2,4% | ||
SAN JUAN | 52.939 | 54.083 | 68.383 | 69.451 | 244.856 | 2,0% | ||
SAN LUIS | 32.730 | 34.930 | 45.013 | 48.981 | 161.653 | 1,3% | ||
SANTA CRUZ | 31.068 | 26.434 | 18.301 | 32.887 | 108.690 | 0,9% | ||
SANTA FE | 215.943 | 229.735 | 266.302 | 254.275 | 966.255 | 8,0% | ||
SGO. DEL ESTERO | 63.297 | 64.765 | 81.849 | 79.802 | 289.712 | 2,4% | ||
T. DEL FUEGO | 13.725 | 7.149 | 5.713 | 12.493 | 39.080 | 0,3% | ||
TUCUMAN | 68.484 | 76.380 | 87.922 | 90.530 | 323.316 | 2,7% | ||
TOTAL GENERAL | 2.681.460 | 2.783.665 | 3.237.322 | 3.308.287 | 12.010.733 | 100,0% | ||
![]() |
||||||||