Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Mayo de 2021 | ||||||||||||||
Provincias | 2021 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 13.904 | 2,6% | 78.001 | 2,8% | 7.236 | 2,2% | 66.204 | 3,9% | 21.140 | 2,4% | 144.205 | 3,2% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 127.300 | 23,5% | 626.477 | 22,3% | 88.729 | 26,6% | 445.269 | 26,2% | 216.028 | 24,7% | 1.071.746 | 23,8% | ||
BUENOS AIRES | 68.191 | 12,6% | 350.310 | 12,5% | 52.150 | 15,6% | 267.315 | 15,8% | 120.341 | 13,8% | 617.625 | 13,7% | ||
CATAMARCA | 6.722 | 1,2% | 34.845 | 1,2% | 1.163 | 0,3% | 5.682 | 0,3% | 7.885 | 0,9% | 40.527 | 0,9% | ||
CORDOBA | 60.680 | 11,2% | 310.726 | 11,1% | 47.041 | 14,1% | 231.847 | 13,7% | 107.722 | 12,3% | 542.573 | 12,0% | ||
CORRIENTES | 14.693 | 2,7% | 75.134 | 2,7% | 5.513 | 1,7% | 25.349 | 1,5% | 20.205 | 2,3% | 100.483 | 2,2% | ||
CHACO | 17.299 | 3,2% | 80.776 | 2,9% | 6.371 | 1,9% | 28.384 | 1,7% | 23.669 | 2,7% | 109.160 | 2,4% | ||
CHUBUT | 9.730 | 1,8% | 53.473 | 1,9% | 7.595 | 2,3% | 37.307 | 2,2% | 17.325 | 2,0% | 90.780 | 2,0% | ||
ENTRE RIOS | 26.116 | 4,8% | 131.774 | 4,7% | 9.872 | 3,0% | 48.682 | 2,9% | 35.988 | 4,1% | 180.455 | 4,0% | ||
FORMOSA | 6.533 | 1,2% | 38.065 | 1,4% | 1.181 | 0,4% | 5.568 | 0,3% | 7.714 | 0,9% | 43.633 | 1,0% | ||
JUJUY | 9.334 | 1,7% | 49.704 | 1,8% | 4.240 | 1,3% | 19.074 | 1,1% | 13.574 | 1,6% | 68.778 | 1,5% | ||
LA PAMPA | 4.183 | 0,8% | 21.342 | 0,8% | 1.233 | 0,4% | 6.329 | 0,4% | 5.417 | 0,6% | 27.670 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 6.504 | 1,2% | 33.470 | 1,2% | 1.517 | 0,5% | 5.126 | 0,3% | 8.021 | 0,9% | 38.596 | 0,9% | ||
MENDOZA | 33.630 | 6,2% | 166.455 | 5,9% | 11.181 | 3,4% | 61.464 | 3,6% | 44.811 | 5,1% | 227.919 | 5,1% | ||
MISIONES | 17.040 | 3,2% | 88.614 | 3,2% | 4.300 | 1,3% | 18.124 | 1,1% | 21.340 | 2,4% | 106.739 | 2,4% | ||
NEUQUEN | 9.159 | 1,7% | 51.106 | 1,8% | 11.954 | 3,6% | 53.550 | 3,2% | 21.112 | 2,4% | 104.656 | 2,3% | ||
RIO NEGRO | 9.396 | 1,7% | 53.968 | 1,9% | 5.759 | 1,7% | 30.514 | 1,8% | 15.155 | 1,7% | 84.482 | 1,9% | ||
SALTA | 14.188 | 2,6% | 77.638 | 2,8% | 5.350 | 1,6% | 24.828 | 1,5% | 19.538 | 2,2% | 102.466 | 2,3% | ||
SAN JUAN | 11.028 | 2,0% | 60.865 | 2,2% | 5.652 | 1,7% | 28.103 | 1,7% | 16.680 | 1,9% | 88.969 | 2,0% | ||
SAN LUIS | 7.347 | 1,4% | 38.796 | 1,4% | 3.820 | 1,1% | 17.302 | 1,0% | 11.168 | 1,3% | 56.098 | 1,2% | ||
SANTA CRUZ | 2.849 | 0,5% | 19.176 | 0,7% | 4.637 | 1,4% | 33.424 | 2,0% | 7.486 | 0,9% | 52.600 | 1,2% | ||
SANTA FE | 38.367 | 7,1% | 211.983 | 7,6% | 31.181 | 9,4% | 148.667 | 8,8% | 69.549 | 8,0% | 360.650 | 8,0% | ||
SGO. DEL ESTERO | 10.832 | 2,0% | 68.319 | 2,4% | 5.591 | 1,7% | 36.203 | 2,1% | 16.424 | 1,9% | 104.522 | 2,3% | ||
T. DEL FUEGO | 1.132 | 0,2% | 8.856 | 0,3% | 1.579 | 0,5% | 11.040 | 0,7% | 2.711 | 0,3% | 19.896 | 0,4% | ||
TUCUMAN | 14.642 | 2,7% | 77.300 | 2,8% | 8.541 | 2,6% | 41.087 | 2,4% | 23.183 | 2,7% | 118.387 | 2,6% | ||
TOTALES | 540.799 | 100,0% | 2.807.172 | 100,0% | 333.389 | 100,0% | 1.696.441 | 100,0% | 874.188 | 100,0% | 4.503.613 | 100,0% | ||
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Mayo de 2020 | ||||||||||||||
Provincias | 2020 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 8.398 | 1,6% | 57.766 | 2,7% | 1.058 | 0,8% | 28.701 | 3,3% | 9.456 | 1,5% | 86.468 | 2,9% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 110.009 | 21,6% | 487.613 | 23,1% | 17.916 | 13,0% | 214.141 | 24,3% | 127.925 | 19,7% | 701.754 | 23,5% | ||
BUENOS AIRES | 62.604 | 12,3% | 256.888 | 12,2% | 22.296 | 16,1% | 120.785 | 13,7% | 84.900 | 13,1% | 377.673 | 12,6% | ||
CATAMARCA | 7.640 | 1,5% | 26.302 | 1,2% | 491 | 0,4% | 3.187 | 0,4% | 8.131 | 1,3% | 29.489 | 1,0% | ||
CORDOBA | 48.238 | 9,5% | 199.897 | 9,5% | 17.145 | 12,4% | 99.613 | 11,3% | 65.383 | 10,1% | 299.510 | 10,0% | ||
CORRIENTES | 15.263 | 3,0% | 57.882 | 2,7% | 3.203 | 2,3% | 16.571 | 1,9% | 18.466 | 2,8% | 74.453 | 2,5% | ||
CHACO | 13.058 | 2,6% | 54.802 | 2,6% | 1.916 | 1,4% | 7.181 | 0,8% | 14.975 | 2,3% | 61.983 | 2,1% | ||
CHUBUT | 10.164 | 2,0% | 43.279 | 2,1% | 4.928 | 3,6% | 34.141 | 3,9% | 15.092 | 2,3% | 77.420 | 2,6% | ||
ENTRE RIOS | 23.886 | 4,7% | 96.148 | 4,6% | 5.439 | 3,9% | 26.029 | 3,0% | 29.325 | 4,5% | 122.177 | 4,1% | ||
FORMOSA | 7.986 | 1,6% | 33.381 | 1,6% | 571 | 0,4% | 2.022 | 0,2% | 8.557 | 1,3% | 35.403 | 1,2% | ||
JUJUY | 11.570 | 2,3% | 38.686 | 1,8% | 1.917 | 1,4% | 11.493 | 1,3% | 13.487 | 2,1% | 50.179 | 1,7% | ||
LA PAMPA | 4.094 | 0,8% | 15.956 | 0,8% | 874 | 0,6% | 2.512 | 0,3% | 4.968 | 0,8% | 18.468 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 8.266 | 1,6% | 26.983 | 1,3% | 52 | 0,0% | 706 | 0,1% | 8.318 | 1,3% | 27.689 | 0,9% | ||
MENDOZA | 32.191 | 6,3% | 119.547 | 5,7% | 9.450 | 6,8% | 43.736 | 5,0% | 41.641 | 6,4% | 163.283 | 5,5% | ||
MISIONES | 15.300 | 3,0% | 62.558 | 3,0% | 1.334 | 1,0% | 10.781 | 1,2% | 16.634 | 2,6% | 73.339 | 2,5% | ||
NEUQUEN | 10.535 | 2,1% | 42.296 | 2,0% | 5.731 | 4,2% | 36.545 | 4,2% | 16.266 | 2,5% | 78.842 | 2,6% | ||
RIO NEGRO | 8.482 | 1,7% | 42.696 | 2,0% | 3.335 | 2,4% | 20.029 | 2,3% | 11.817 | 1,8% | 62.725 | 2,1% | ||
SALTA | 17.978 | 3,5% | 72.530 | 3,4% | 2.898 | 2,1% | 12.979 | 1,5% | 20.876 | 3,2% | 85.509 | 2,9% | ||
SAN JUAN | 11.789 | 2,3% | 46.633 | 2,2% | 5.003 | 3,6% | 22.978 | 2,6% | 16.792 | 2,6% | 69.611 | 2,3% | ||
SAN LUIS | 7.403 | 1,5% | 27.533 | 1,3% | 3.085 | 2,2% | 13.941 | 1,6% | 10.488 | 1,6% | 41.474 | 1,4% | ||
SANTA CRUZ | 3.852 | 0,8% | 15.816 | 0,8% | 5.336 | 3,9% | 28.924 | 3,3% | 9.188 | 1,4% | 44.740 | 1,5% | ||
SANTA FE | 38.086 | 7,5% | 150.838 | 7,2% | 13.909 | 10,1% | 75.663 | 8,6% | 51.994 | 8,0% | 226.501 | 7,6% | ||
SGO. DEL ESTERO | 15.430 | 3,0% | 57.556 | 2,7% | 5.615 | 4,1% | 23.376 | 2,7% | 21.045 | 3,2% | 80.932 | 2,7% | ||
T. DEL FUEGO | 578 | 0,1% | 4.056 | 0,2% | 718 | 0,5% | 6.314 | 0,7% | 1.296 | 0,2% | 10.370 | 0,3% | ||
TUCUMAN | 17.656 | 3,5% | 69.498 | 3,3% | 3.867 | 2,8% | 17.359 | 2,0% | 21.523 | 3,3% | 86.857 | 2,9% | ||
TOTALES | 510.455 | 100,0% | 2.107.140 | 100,0% | 138.088 | 100,0% | 879.707 | 100,0% | 648.543 | 100,0% | 2.986.846 | 100,0% | ||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||