Consumo por Provincias, Trimestral
Año: 2021
División Política Primer Trimestre Total % / Total
CAPITAL FEDERAL              97.822              97.822 3,6%
GRAN BUENOS AIRES             626.337             626.337 23,4%
BUENOS AIRES             366.326             366.326 13,7%
CATAMARCA              24.292              24.292 0,9%
CORDOBA             320.811             320.811 12,0%
CORRIENTES              59.748              59.748 2,2%
CHACO              65.376              65.376 2,4%
CHUBUT              55.621              55.621 2,1%
ENTRE RIOS             106.724             106.724 4,0%
FORMOSA              26.991              26.991 1,0%
JUJUY              39.984              39.984 1,5%
LA PAMPA              16.768              16.768 0,6%
LA RIOJA              22.361              22.361 0,8%
MENDOZA             135.461             135.461 5,1%
MISIONES              62.602              62.602 2,3%
NEUQUEN              63.428              63.428 2,4%
RIO NEGRO              52.875              52.875 2,0%
SALTA              59.750              59.750 2,2%
SAN JUAN              52.939              52.939 2,0%
SAN LUIS              32.730              32.730 1,2%
SANTA CRUZ              31.068              31.068 1,2%
SANTA FE             215.943             215.943 8,1%
SGO. DEL ESTERO              63.297              63.297 2,4%
T. DEL FUEGO              13.725              13.725 0,5%
TUCUMAN              68.484              68.484 2,6%
TOTAL GENERAL          2.681.460          2.681.460 100,0%