Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | ||||||||||||||||||||
Período: Primer Trimestre / 2021 | ||||||||||||||||||||
Período | Despacho de Cemento | |||||||||||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total 2021 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2020 | |||||||||||||||
Enero | 895.416 | 8.198 | 903.614 | 33,4% | 19,2% | 758.095 | ||||||||||||||
Febrero | 811.697 | 8.558 | 820.255 | 30,3% | 18,0% | 694.976 | ||||||||||||||
Marzo | 974.347 | 9.520 | 983.867 | 36,3% | 93,5% | 508.402 | ||||||||||||||
1er. Trimestre | 2.681.460 | 26.276 | 2.707.736 | 100,0% | 38,0% | 1.961.472 | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 2.681.460 | 26.276 | 2.707.736 | 100,0% | 38,0% | 1.961.472 | ||||||||||||||
Período | Consumo del Mercado Interno | |||||||||||||||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2021 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2020 | |||||||||||||||
Enero | 895.416 | - | 895.416 | 33,4% | 20,1% | 745.681 | ||||||||||||||
Febrero | 811.697 | - | 811.697 | 30,3% | 18,2% | 686.602 | ||||||||||||||
Marzo | 974.347 | - | 974.347 | 36,3% | 94,0% | 502.368 | ||||||||||||||
1er. Trimestre | 2.681.460 | - | 2.681.460 | 100,0% | 38,6% | 1.934.650 | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 2.681.460 | - | 2.681.460 | 100,0% | 38,6% | 1.934.650 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||