Despacho Total de Cemento según Envases | ||||||||||||||||
Período: Tercer Trimestre / 2020 | ||||||||||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2020 | %
s/Año Anterior |
Total 2019 | |||||||||
Julio | 644.072 | 74,2% | 223.569 | 25,8% | 867.641 | -13,5% | 1.003.628 | |||||||||
Agosto | 660.038 | 71,5% | 262.706 | 28,5% | 922.743 | -12,3% | 1.052.690 | |||||||||
Septiembre | 746.645 | 71,5% | 296.963 | 28,5% | 1.043.608 | 10,1% | 948.228 | |||||||||
3er. Trimestre | 2.050.755 | 72,4% | 783.238 | 27,6% | 2.833.992 | -5,7% | 3.004.546 | |||||||||
2do. Trimestre | 1.464.252 | 78,5% | 401.159 | 21,5% | 1.865.411 | -32,1% | 2.746.307 | |||||||||
1er. Trimestre | 1.248.805 | 63,7% | 712.667 | 36,3% | 1.961.472 | -29,1% | 2.765.097 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 4.763.812 | 71,5% | 1.897.063 | 28,5% | 6.660.876 | -21,8% | 8.515.950 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||