Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Junio de 2020 | ||||||||||||||
Provincias | 2020 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 11.365 | 1,9% | 69.131 | 2,6% | 3.036 | 1,5% | 31.738 | 2,9% | 14.402 | 1,8% | 100.869 | 2,7% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 123.343 | 20,8% | 610.957 | 22,6% | 35.303 | 17,3% | 249.443 | 23,0% | 158.646 | 19,9% | 860.400 | 22,7% | ||
BUENOS AIRES | 67.751 | 11,4% | 324.639 | 12,0% | 30.297 | 14,9% | 151.082 | 13,9% | 98.048 | 12,3% | 475.720 | 12,6% | ||
CATAMARCA | 8.254 | 1,4% | 34.556 | 1,3% | 759 | 0,4% | 3.946 | 0,4% | 9.013 | 1,1% | 38.502 | 1,0% | ||
CORDOBA | 65.418 | 11,0% | 265.316 | 9,8% | 31.427 | 15,4% | 131.040 | 12,1% | 96.846 | 12,1% | 396.355 | 10,5% | ||
CORRIENTES | 18.210 | 3,1% | 76.091 | 2,8% | 3.599 | 1,8% | 20.171 | 1,9% | 21.809 | 2,7% | 96.262 | 2,5% | ||
CHACO | 18.281 | 3,1% | 73.082 | 2,7% | 2.559 | 1,3% | 9.740 | 0,9% | 20.840 | 2,6% | 82.822 | 2,2% | ||
CHUBUT | 10.268 | 1,7% | 53.547 | 2,0% | 5.029 | 2,5% | 39.171 | 3,6% | 15.297 | 1,9% | 92.718 | 2,4% | ||
ENTRE RIOS | 27.982 | 4,7% | 124.130 | 4,6% | 5.689 | 2,8% | 31.718 | 2,9% | 33.671 | 4,2% | 155.848 | 4,1% | ||
FORMOSA | 9.409 | 1,6% | 42.789 | 1,6% | 538 | 0,3% | 2.561 | 0,2% | 9.947 | 1,2% | 45.350 | 1,2% | ||
JUJUY | 10.278 | 1,7% | 48.964 | 1,8% | 2.427 | 1,2% | 13.921 | 1,3% | 12.705 | 1,6% | 62.884 | 1,7% | ||
LA PAMPA | 4.804 | 0,8% | 20.760 | 0,8% | 981 | 0,5% | 3.493 | 0,3% | 5.785 | 0,7% | 24.253 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 9.903 | 1,7% | 36.887 | 1,4% | 489 | 0,2% | 1.194 | 0,1% | 10.392 | 1,3% | 38.081 | 1,0% | ||
MENDOZA | 34.468 | 5,8% | 154.015 | 5,7% | 11.470 | 5,6% | 55.206 | 5,1% | 45.938 | 5,8% | 209.221 | 5,5% | ||
MISIONES | 17.667 | 3,0% | 80.225 | 3,0% | 2.177 | 1,1% | 12.958 | 1,2% | 19.844 | 2,5% | 93.183 | 2,5% | ||
NEUQUEN | 10.499 | 1,8% | 52.795 | 2,0% | 6.839 | 3,4% | 43.385 | 4,0% | 17.338 | 2,2% | 96.180 | 2,5% | ||
RIO NEGRO | 9.390 | 1,6% | 52.086 | 1,9% | 4.304 | 2,1% | 24.333 | 2,2% | 13.694 | 1,7% | 76.419 | 2,0% | ||
SALTA | 21.636 | 3,6% | 94.166 | 3,5% | 2.787 | 1,4% | 15.766 | 1,5% | 24.423 | 3,1% | 109.932 | 2,9% | ||
SAN JUAN | 13.124 | 2,2% | 59.757 | 2,2% | 5.366 | 2,6% | 28.344 | 2,6% | 18.490 | 2,3% | 88.101 | 2,3% | ||
SAN LUIS | 9.004 | 1,5% | 36.536 | 1,4% | 3.743 | 1,8% | 17.684 | 1,6% | 12.747 | 1,6% | 54.221 | 1,4% | ||
SANTA CRUZ | 2.913 | 0,5% | 18.729 | 0,7% | 6.585 | 3,2% | 35.509 | 3,3% | 9.498 | 1,2% | 54.238 | 1,4% | ||
SANTA FE | 47.773 | 8,0% | 198.611 | 7,4% | 24.964 | 12,3% | 100.627 | 9,3% | 72.737 | 9,1% | 299.238 | 7,9% | ||
SGO. DEL ESTERO | 19.538 | 3,3% | 77.094 | 2,9% | 6.258 | 3,1% | 29.633 | 2,7% | 25.795 | 3,2% | 106.727 | 2,8% | ||
T. DEL FUEGO | 670 | 0,1% | 4.726 | 0,2% | 480 | 0,2% | 6.794 | 0,6% | 1.150 | 0,1% | 11.520 | 0,3% | ||
TUCUMAN | 22.300 | 3,8% | 91.798 | 3,4% | 6.440 | 3,2% | 23.798 | 2,2% | 28.740 | 3,6% | 115.596 | 3,1% | ||
TOTALES | 594.247 | 100,0% | 2.701.386 | 100,0% | 203.547 | 100,0% | 1.083.254 | 100,0% | 797.794 | 100,0% | 3.784.640 | 100,0% | ||
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Junio de 2019 | ||||||||||||||
Provincias | 2019 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 18.481 | 3,8% | 117.009 | 3,8% | 18.153 | 4,9% | 147.270 | 6,2% | 36.634 | 4,3% | 264.280 | 4,8% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 110.088 | 22,4% | 742.288 | 24,2% | 92.454 | 25,1% | 639.782 | 26,8% | 202.542 | 23,5% | 1.382.070 | 25,3% | ||
BUENOS AIRES | 57.427 | 11,7% | 379.255 | 12,3% | 59.853 | 16,2% | 378.758 | 15,9% | 117.280 | 13,6% | 758.013 | 13,9% | ||
CATAMARCA | 5.212 | 1,1% | 26.516 | 0,9% | 610 | 0,2% | 4.253 | 0,2% | 5.822 | 0,7% | 30.769 | 0,6% | ||
CORDOBA | 50.132 | 10,2% | 302.943 | 9,9% | 51.854 | 14,1% | 343.840 | 14,4% | 101.986 | 11,8% | 646.784 | 11,8% | ||
CORRIENTES | 11.648 | 2,4% | 66.035 | 2,1% | 4.785 | 1,3% | 22.887 | 1,0% | 16.433 | 1,9% | 88.922 | 1,6% | ||
CHACO | 17.136 | 3,5% | 78.842 | 2,6% | 3.904 | 1,1% | 18.022 | 0,8% | 21.039 | 2,4% | 96.864 | 1,8% | ||
CHUBUT | 6.922 | 1,4% | 55.718 | 1,8% | 11.413 | 3,1% | 71.148 | 3,0% | 18.335 | 2,1% | 126.866 | 2,3% | ||
ENTRE RIOS | 22.624 | 4,6% | 130.610 | 4,3% | 9.795 | 2,7% | 53.862 | 2,3% | 32.419 | 3,8% | 184.472 | 3,4% | ||
FORMOSA | 10.575 | 2,1% | 45.600 | 1,5% | 335 | 0,1% | 2.031 | 0,1% | 10.910 | 1,3% | 47.631 | 0,9% | ||
JUJUY | 7.098 | 1,4% | 43.095 | 1,4% | 3.248 | 0,9% | 17.941 | 0,8% | 10.346 | 1,2% | 61.037 | 1,1% | ||
LA PAMPA | 4.300 | 0,9% | 26.210 | 0,9% | 1.183 | 0,3% | 7.093 | 0,3% | 5.483 | 0,6% | 33.303 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 6.179 | 1,3% | 36.381 | 1,2% | 592 | 0,2% | 4.178 | 0,2% | 6.771 | 0,8% | 40.559 | 0,7% | ||
MENDOZA | 24.879 | 5,1% | 158.102 | 5,1% | 20.171 | 5,5% | 120.389 | 5,0% | 45.050 | 5,2% | 278.491 | 5,1% | ||
MISIONES | 14.474 | 2,9% | 83.942 | 2,7% | 3.943 | 1,1% | 19.534 | 0,8% | 18.417 | 2,1% | 103.476 | 1,9% | ||
NEUQUEN | 7.844 | 1,6% | 60.048 | 2,0% | 12.354 | 3,4% | 82.454 | 3,5% | 20.198 | 2,3% | 142.502 | 2,6% | ||
RIO NEGRO | 8.506 | 1,7% | 65.546 | 2,1% | 4.490 | 1,2% | 26.834 | 1,1% | 12.996 | 1,5% | 92.380 | 1,7% | ||
SALTA | 15.627 | 3,2% | 93.924 | 3,1% | 5.291 | 1,4% | 32.540 | 1,4% | 20.918 | 2,4% | 126.464 | 2,3% | ||
SAN JUAN | 10.967 | 2,2% | 67.024 | 2,2% | 7.838 | 2,1% | 49.716 | 2,1% | 18.804 | 2,2% | 116.740 | 2,1% | ||
SAN LUIS | 6.912 | 1,4% | 38.763 | 1,3% | 4.523 | 1,2% | 28.776 | 1,2% | 11.434 | 1,3% | 67.540 | 1,2% | ||
SANTA CRUZ | 2.425 | 0,5% | 21.457 | 0,7% | 3.727 | 1,0% | 29.328 | 1,2% | 6.152 | 0,7% | 50.785 | 0,9% | ||
SANTA FE | 38.704 | 7,9% | 242.177 | 7,9% | 34.474 | 9,4% | 194.958 | 8,2% | 73.178 | 8,5% | 437.135 | 8,0% | ||
SGO. DEL ESTERO | 15.176 | 3,1% | 82.303 | 2,7% | 5.342 | 1,4% | 31.821 | 1,3% | 20.518 | 2,4% | 114.124 | 2,1% | ||
T. DEL FUEGO | 602 | 0,1% | 6.996 | 0,2% | 931 | 0,3% | 16.540 | 0,7% | 1.533 | 0,2% | 23.536 | 0,4% | ||
TUCUMAN | 18.076 | 3,7% | 102.190 | 3,3% | 7.378 | 2,0% | 44.633 | 1,9% | 25.454 | 3,0% | 146.823 | 2,7% | ||
TOTALES | 492.012 | 100,0% | 3.072.976 | 100,0% | 368.641 | 100,0% | 2.388.589 | 100,0% | 860.652 | 100,0% | 5.461.565 | 100,0% | ||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||