Consumo por Provincias, Trimestral
Año: 2020
División Política Primer Trimestre Total % / Total
CAPITAL FEDERAL              70.946              70.946 3,7%
GRAN BUENOS AIRES             486.025             486.025 25,1%
BUENOS AIRES             245.213             245.213 12,7%
CATAMARCA              15.770              15.770 0,8%
CORDOBA             202.973             202.973 10,5%
CORRIENTES              41.756              41.756 2,2%
CHACO              34.506              34.506 1,8%
CHUBUT              51.008              51.008 2,6%
ENTRE RIOS              73.132              73.132 3,8%
FORMOSA              19.505              19.505 1,0%
JUJUY              26.500              26.500 1,4%
LA PAMPA              10.899              10.899 0,6%
LA RIOJA              14.390              14.390 0,7%
MENDOZA              97.042              97.042 5,0%
MISIONES              45.363              45.363 2,3%
NEUQUEN              53.549              53.549 2,8%
RIO NEGRO              41.843              41.843 2,2%
SALTA              49.256              49.256 2,5%
SAN JUAN              40.215              40.215 2,1%
SAN LUIS              25.236              25.236 1,3%
SANTA CRUZ              29.033              29.033 1,5%
SANTA FE             150.051             150.051 7,8%
SGO. DEL ESTERO              49.058              49.058 2,5%
T. DEL FUEGO                8.889                8.889 0,5%
TUCUMAN              52.494              52.494 2,7%
TOTAL GENERAL          1.934.650          1.934.650 100,0%