Despacho Total de Cemento según Envases | ||||||||||||||||
Período: Primer Trimestre / 2020 | ||||||||||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2020 | % s/Año Anterior |
Total 2019 | |||||||||
Enero | 492.249 | 64,9% | 265.845 | 35,1% | 758.095 | -14,3% | 884.363 | |||||||||
Febrero | 432.403 | 62,2% | 262.573 | 37,8% | 694.976 | -25,2% | 929.494 | |||||||||
Marzo | 324.153 | 63,8% | 184.248 | 36,2% | 508.402 | -46,6% | 951.240 | |||||||||
1er. Trimestre | 1.248.805 | 63,7% | 712.667 | 36,3% | 1.961.472 | -29,1% | 2.765.097 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 1.248.805 | 63,7% | 712.667 | 36,3% | 1.961.472 | -29,1% | 2.765.097 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||