Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Marzo de 2020 | ||||||||||||||
Provincias | 2020 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 10.706 | 3,3% | 43.388 | 3,5% | 6.806 | 3,8% | 27.558 | 4,0% | 17.512 | 3,5% | 70.946 | 3,7% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 70.730 | 21,9% | 295.200 | 23,8% | 45.384 | 25,3% | 190.825 | 27,6% | 116.114 | 23,1% | 486.025 | 25,1% | ||
BUENOS AIRES | 39.352 | 12,2% | 152.872 | 12,3% | 21.978 | 12,2% | 92.340 | 13,3% | 61.330 | 12,2% | 245.213 | 12,7% | ||
CATAMARCA | 3.456 | 1,1% | 13.220 | 1,1% | 628 | 0,3% | 2.550 | 0,4% | 4.084 | 0,8% | 15.770 | 0,8% | ||
CORDOBA | 33.807 | 10,5% | 125.165 | 10,1% | 21.516 | 12,0% | 77.808 | 11,2% | 55.323 | 11,0% | 202.973 | 10,5% | ||
CORRIENTES | 9.031 | 2,8% | 30.885 | 2,5% | 3.665 | 2,0% | 10.870 | 1,6% | 12.696 | 2,5% | 41.756 | 2,2% | ||
CHACO | 7.772 | 2,4% | 29.978 | 2,4% | 1.153 | 0,6% | 4.529 | 0,7% | 8.925 | 1,8% | 34.506 | 1,8% | ||
CHUBUT | 7.260 | 2,2% | 25.139 | 2,0% | 6.741 | 3,8% | 25.869 | 3,7% | 14.001 | 2,8% | 51.008 | 2,6% | ||
ENTRE RIOS | 13.167 | 4,1% | 55.018 | 4,4% | 5.450 | 3,0% | 18.114 | 2,6% | 18.617 | 3,7% | 73.132 | 3,8% | ||
FORMOSA | 3.827 | 1,2% | 18.293 | 1,5% | 272 | 0,2% | 1.211 | 0,2% | 4.099 | 0,8% | 19.505 | 1,0% | ||
JUJUY | 4.417 | 1,4% | 17.649 | 1,4% | 1.977 | 1,1% | 8.851 | 1,3% | 6.393 | 1,3% | 26.500 | 1,4% | ||
LA PAMPA | 2.378 | 0,7% | 9.410 | 0,8% | 421 | 0,2% | 1.489 | 0,2% | 2.799 | 0,6% | 10.899 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 4.374 | 1,4% | 13.736 | 1,1% | 284 | 0,2% | 654 | 0,1% | 4.658 | 0,9% | 14.390 | 0,7% | ||
MENDOZA | 17.516 | 5,4% | 66.158 | 5,3% | 8.263 | 4,6% | 30.885 | 4,5% | 25.778 | 5,1% | 97.042 | 5,0% | ||
MISIONES | 10.728 | 3,3% | 36.891 | 3,0% | 1.876 | 1,0% | 8.471 | 1,2% | 12.604 | 2,5% | 45.363 | 2,3% | ||
NEUQUEN | 6.632 | 2,1% | 24.577 | 2,0% | 8.046 | 4,5% | 28.972 | 4,2% | 14.678 | 2,9% | 53.549 | 2,8% | ||
RIO NEGRO | 7.394 | 2,3% | 26.642 | 2,1% | 4.114 | 2,3% | 15.201 | 2,2% | 11.508 | 2,3% | 41.843 | 2,2% | ||
SALTA | 10.282 | 3,2% | 40.326 | 3,2% | 2.612 | 1,5% | 8.930 | 1,3% | 12.894 | 2,6% | 49.256 | 2,5% | ||
SAN JUAN | 6.600 | 2,0% | 25.720 | 2,1% | 4.520 | 2,5% | 14.495 | 2,1% | 11.120 | 2,2% | 40.215 | 2,1% | ||
SAN LUIS | 3.974 | 1,2% | 15.243 | 1,2% | 2.962 | 1,7% | 9.994 | 1,4% | 6.935 | 1,4% | 25.236 | 1,3% | ||
SANTA CRUZ | 2.470 | 0,8% | 8.632 | 0,7% | 5.757 | 3,2% | 20.401 | 2,9% | 8.227 | 1,6% | 29.033 | 1,5% | ||
SANTA FE | 26.596 | 8,2% | 91.575 | 7,4% | 16.448 | 9,2% | 58.476 | 8,5% | 43.044 | 8,6% | 150.051 | 7,8% | ||
SGO. DEL ESTERO | 9.396 | 2,9% | 34.168 | 2,7% | 3.653 | 2,0% | 14.890 | 2,2% | 13.049 | 2,6% | 49.058 | 2,5% | ||
T. DEL FUEGO | 738 | 0,2% | 3.328 | 0,3% | 1.369 | 0,8% | 5.561 | 0,8% | 2.107 | 0,4% | 8.889 | 0,5% | ||
TUCUMAN | 10.292 | 3,2% | 39.612 | 3,2% | 3.580 | 2,0% | 12.882 | 1,9% | 13.872 | 2,8% | 52.494 | 2,7% | ||
TOTALES | 322.895 | 100,0% | 1.242.826 | 100,0% | 179.472 | 100,0% | 691.824 | 100,0% | 502.368 | 100,0% | 1.934.650 | 100,0% | ||
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Marzo de 2019 | ||||||||||||||
Provincias | 2019 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 19.358 | 3,7% | 59.788 | 3,9% | 26.524 | 6,4% | 77.543 | 6,5% | 45.883 | 4,9% | 137.331 | 5,0% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 126.425 | 23,9% | 376.227 | 24,3% | 110.307 | 26,8% | 324.180 | 27,3% | 236.732 | 25,2% | 700.407 | 25,6% | ||
BUENOS AIRES | 66.717 | 12,6% | 193.515 | 12,5% | 64.758 | 15,7% | 180.779 | 15,2% | 131.476 | 14,0% | 374.294 | 13,7% | ||
CATAMARCA | 4.598 | 0,9% | 12.142 | 0,8% | 827 | 0,2% | 2.176 | 0,2% | 5.425 | 0,6% | 14.318 | 0,5% | ||
CORDOBA | 54.473 | 10,3% | 150.950 | 9,7% | 63.861 | 15,5% | 181.859 | 15,3% | 118.334 | 12,6% | 332.810 | 12,2% | ||
CORRIENTES | 11.681 | 2,2% | 32.658 | 2,1% | 4.040 | 1,0% | 9.833 | 0,8% | 15.721 | 1,7% | 42.491 | 1,6% | ||
CHACO | 13.328 | 2,5% | 37.621 | 2,4% | 3.396 | 0,8% | 8.003 | 0,7% | 16.723 | 1,8% | 45.624 | 1,7% | ||
CHUBUT | 9.618 | 1,8% | 29.050 | 1,9% | 11.063 | 2,7% | 32.559 | 2,7% | 20.681 | 2,2% | 61.609 | 2,3% | ||
ENTRE RIOS | 22.412 | 4,2% | 62.028 | 4,0% | 9.991 | 2,4% | 23.898 | 2,0% | 32.403 | 3,4% | 85.926 | 3,1% | ||
FORMOSA | 6.997 | 1,3% | 21.843 | 1,4% | 393 | 0,1% | 1.009 | 0,1% | 7.390 | 0,8% | 22.853 | 0,8% | ||
JUJUY | 6.410 | 1,2% | 20.356 | 1,3% | 2.475 | 0,6% | 7.845 | 0,7% | 8.885 | 0,9% | 28.201 | 1,0% | ||
LA PAMPA | 4.498 | 0,9% | 13.198 | 0,9% | 1.287 | 0,3% | 3.515 | 0,3% | 5.785 | 0,6% | 16.713 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 6.614 | 1,3% | 18.361 | 1,2% | 875 | 0,2% | 2.060 | 0,2% | 7.489 | 0,8% | 20.422 | 0,7% | ||
MENDOZA | 25.323 | 4,8% | 78.046 | 5,0% | 18.499 | 4,5% | 58.084 | 4,9% | 43.822 | 4,7% | 136.131 | 5,0% | ||
MISIONES | 14.136 | 2,7% | 42.123 | 2,7% | 2.835 | 0,7% | 9.146 | 0,8% | 16.971 | 1,8% | 51.270 | 1,9% | ||
NEUQUEN | 10.708 | 2,0% | 32.470 | 2,1% | 14.040 | 3,4% | 40.654 | 3,4% | 24.748 | 2,6% | 73.124 | 2,7% | ||
RIO NEGRO | 11.492 | 2,2% | 33.710 | 2,2% | 4.090 | 1,0% | 13.319 | 1,1% | 15.582 | 1,7% | 47.029 | 1,7% | ||
SALTA | 14.800 | 2,8% | 47.094 | 3,0% | 4.827 | 1,2% | 15.669 | 1,3% | 19.627 | 2,1% | 62.762 | 2,3% | ||
SAN JUAN | 11.201 | 2,1% | 33.174 | 2,1% | 8.366 | 2,0% | 23.020 | 1,9% | 19.567 | 2,1% | 56.195 | 2,1% | ||
SAN LUIS | 6.520 | 1,2% | 18.631 | 1,2% | 4.397 | 1,1% | 14.570 | 1,2% | 10.917 | 1,2% | 33.201 | 1,2% | ||
SANTA CRUZ | 4.431 | 0,8% | 11.946 | 0,8% | 5.111 | 1,2% | 14.743 | 1,2% | 9.542 | 1,0% | 26.689 | 1,0% | ||
SANTA FE | 44.357 | 8,4% | 125.793 | 8,1% | 33.285 | 8,1% | 92.102 | 7,8% | 77.642 | 8,3% | 217.896 | 8,0% | ||
SGO. DEL ESTERO | 14.434 | 2,7% | 41.907 | 2,7% | 5.746 | 1,4% | 16.546 | 1,4% | 20.180 | 2,1% | 58.453 | 2,1% | ||
T. DEL FUEGO | 1.520 | 0,3% | 4.102 | 0,3% | 4.132 | 1,0% | 11.176 | 0,9% | 5.652 | 0,6% | 15.278 | 0,6% | ||
TUCUMAN | 16.330 | 3,1% | 51.970 | 3,4% | 6.663 | 1,6% | 22.245 | 1,9% | 22.993 | 2,4% | 74.215 | 2,7% | ||
TOTALES | 528.382 | 100,0% | 1.548.706 | 100,0% | 411.785 | 100,0% | 1.186.535 | 100,0% | 940.167 | 100,0% | 2.735.241 | 100,0% | ||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||