Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Enero de 2020 | ||||||||||||||
Provincias | 2020 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 17.323 | 3,5% | 17.323 | 3,5% | 10.099 | 3,9% | 10.099 | 3,9% | 27.422 | 3,7% | 27.422 | 3,7% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 119.271 | 24,4% | 119.271 | 24,4% | 72.650 | 28,3% | 72.650 | 28,3% | 191.921 | 25,7% | 191.921 | 25,7% | ||
BUENOS AIRES | 59.871 | 12,2% | 59.871 | 12,2% | 35.471 | 13,8% | 35.471 | 13,8% | 95.341 | 12,8% | 95.341 | 12,8% | ||
CATAMARCA | 5.526 | 1,1% | 5.526 | 1,1% | 790 | 0,3% | 790 | 0,3% | 6.316 | 0,8% | 6.316 | 0,8% | ||
CORDOBA | 48.609 | 9,9% | 48.609 | 9,9% | 28.792 | 11,2% | 28.792 | 11,2% | 77.401 | 10,4% | 77.401 | 10,4% | ||
CORRIENTES | 10.658 | 2,2% | 10.658 | 2,2% | 3.465 | 1,4% | 3.465 | 1,4% | 14.123 | 1,9% | 14.123 | 1,9% | ||
CHACO | 12.036 | 2,5% | 12.036 | 2,5% | 1.247 | 0,5% | 1.247 | 0,5% | 13.283 | 1,8% | 13.283 | 1,8% | ||
CHUBUT | 9.320 | 1,9% | 9.320 | 1,9% | 9.833 | 3,8% | 9.833 | 3,8% | 19.153 | 2,6% | 19.153 | 2,6% | ||
ENTRE RIOS | 22.468 | 4,6% | 22.468 | 4,6% | 5.922 | 2,3% | 5.922 | 2,3% | 28.390 | 3,8% | 28.390 | 3,8% | ||
FORMOSA | 7.800 | 1,6% | 7.800 | 1,6% | 578 | 0,2% | 578 | 0,2% | 8.378 | 1,1% | 8.378 | 1,1% | ||
JUJUY | 7.368 | 1,5% | 7.368 | 1,5% | 3.914 | 1,5% | 3.914 | 1,5% | 11.282 | 1,5% | 11.282 | 1,5% | ||
LA PAMPA | 3.654 | 0,7% | 3.654 | 0,7% | 528 | 0,2% | 528 | 0,2% | 4.182 | 0,6% | 4.182 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 4.937 | 1,0% | 4.937 | 1,0% | 143 | 0,1% | 143 | 0,1% | 5.081 | 0,7% | 5.081 | 0,7% | ||
MENDOZA | 26.344 | 5,4% | 26.344 | 5,4% | 11.541 | 4,5% | 11.541 | 4,5% | 37.885 | 5,1% | 37.885 | 5,1% | ||
MISIONES | 12.201 | 2,5% | 12.201 | 2,5% | 3.399 | 1,3% | 3.399 | 1,3% | 15.600 | 2,1% | 15.600 | 2,1% | ||
NEUQUEN | 9.794 | 2,0% | 9.794 | 2,0% | 9.603 | 3,7% | 9.603 | 3,7% | 19.397 | 2,6% | 19.397 | 2,6% | ||
RIO NEGRO | 10.258 | 2,1% | 10.258 | 2,1% | 5.544 | 2,2% | 5.544 | 2,2% | 15.802 | 2,1% | 15.802 | 2,1% | ||
SALTA | 17.892 | 3,7% | 17.892 | 3,7% | 3.075 | 1,2% | 3.075 | 1,2% | 20.967 | 2,8% | 20.967 | 2,8% | ||
SAN JUAN | 10.072 | 2,1% | 10.072 | 2,1% | 5.031 | 2,0% | 5.031 | 2,0% | 15.103 | 2,0% | 15.103 | 2,0% | ||
SAN LUIS | 5.735 | 1,2% | 5.735 | 1,2% | 3.942 | 1,5% | 3.942 | 1,5% | 9.677 | 1,3% | 9.677 | 1,3% | ||
SANTA CRUZ | 2.980 | 0,6% | 2.980 | 0,6% | 7.979 | 3,1% | 7.979 | 3,1% | 10.959 | 1,5% | 10.959 | 1,5% | ||
SANTA FE | 34.050 | 7,0% | 34.050 | 7,0% | 20.338 | 7,9% | 20.338 | 7,9% | 54.388 | 7,3% | 54.388 | 7,3% | ||
SGO. DEL ESTERO | 13.628 | 2,8% | 13.628 | 2,8% | 5.806 | 2,3% | 5.806 | 2,3% | 19.434 | 2,6% | 19.434 | 2,6% | ||
T. DEL FUEGO | 1.294 | 0,3% | 1.294 | 0,3% | 2.071 | 0,8% | 2.071 | 0,8% | 3.365 | 0,5% | 3.365 | 0,5% | ||
TUCUMAN | 15.964 | 3,3% | 15.964 | 3,3% | 4.869 | 1,9% | 4.869 | 1,9% | 20.833 | 2,8% | 20.833 | 2,8% | ||
TOTALES | 489.052 | 100,0% | 489.052 | 100,0% | 256.628 | 100,0% | 256.628 | 100,0% | 745.681 | 100,0% | 745.681 | 100,0% | ||
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Enero de 2019 | ||||||||||||||
Provincias | 2019 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 20.584 | 4,0% | 20.584 | 4,0% | 20.819 | 5,8% | 20.819 | 5,8% | 41.402 | 4,7% | 41.402 | 4,7% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 129.621 | 25,1% | 129.621 | 25,1% | 102.753 | 28,7% | 102.753 | 28,7% | 232.374 | 26,6% | 232.374 | 26,6% | ||
BUENOS AIRES | 65.167 | 12,6% | 65.167 | 12,6% | 54.380 | 15,2% | 54.380 | 15,2% | 119.547 | 13,7% | 119.547 | 13,7% | ||
CATAMARCA | 3.874 | 0,8% | 3.874 | 0,8% | 485 | 0,1% | 485 | 0,1% | 4.359 | 0,5% | 4.359 | 0,5% | ||
CORDOBA | 50.131 | 9,7% | 50.131 | 9,7% | 53.364 | 14,9% | 53.364 | 14,9% | 103.495 | 11,8% | 103.495 | 11,8% | ||
CORRIENTES | 8.840 | 1,7% | 8.840 | 1,7% | 2.293 | 0,6% | 2.293 | 0,6% | 11.133 | 1,3% | 11.133 | 1,3% | ||
CHACO | 10.380 | 2,0% | 10.380 | 2,0% | 1.523 | 0,4% | 1.523 | 0,4% | 11.903 | 1,4% | 11.903 | 1,4% | ||
CHUBUT | 9.797 | 1,9% | 9.797 | 1,9% | 9.902 | 2,8% | 9.902 | 2,8% | 19.699 | 2,3% | 19.699 | 2,3% | ||
ENTRE RIOS | 17.444 | 3,4% | 17.444 | 3,4% | 5.098 | 1,4% | 5.098 | 1,4% | 22.542 | 2,6% | 22.542 | 2,6% | ||
FORMOSA | 6.920 | 1,3% | 6.920 | 1,3% | 170 | 0,0% | 170 | 0,0% | 7.090 | 0,8% | 7.090 | 0,8% | ||
JUJUY | 7.648 | 1,5% | 7.648 | 1,5% | 2.691 | 0,8% | 2.691 | 0,8% | 10.339 | 1,2% | 10.339 | 1,2% | ||
LA PAMPA | 4.540 | 0,9% | 4.540 | 0,9% | 942 | 0,3% | 942 | 0,3% | 5.482 | 0,6% | 5.482 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 6.267 | 1,2% | 6.267 | 1,2% | 593 | 0,2% | 593 | 0,2% | 6.861 | 0,8% | 6.861 | 0,8% | ||
MENDOZA | 27.710 | 5,4% | 27.710 | 5,4% | 19.582 | 5,5% | 19.582 | 5,5% | 47.291 | 5,4% | 47.291 | 5,4% | ||
MISIONES | 13.709 | 2,7% | 13.709 | 2,7% | 2.638 | 0,7% | 2.638 | 0,7% | 16.347 | 1,9% | 16.347 | 1,9% | ||
NEUQUEN | 10.984 | 2,1% | 10.984 | 2,1% | 13.299 | 3,7% | 13.299 | 3,7% | 24.283 | 2,8% | 24.283 | 2,8% | ||
RIO NEGRO | 11.648 | 2,3% | 11.648 | 2,3% | 4.493 | 1,3% | 4.493 | 1,3% | 16.141 | 1,8% | 16.141 | 1,8% | ||
SALTA | 17.046 | 3,3% | 17.046 | 3,3% | 5.567 | 1,6% | 5.567 | 1,6% | 22.613 | 2,6% | 22.613 | 2,6% | ||
SAN JUAN | 11.714 | 2,3% | 11.714 | 2,3% | 7.440 | 2,1% | 7.440 | 2,1% | 19.154 | 2,2% | 19.154 | 2,2% | ||
SAN LUIS | 6.201 | 1,2% | 6.201 | 1,2% | 4.684 | 1,3% | 4.684 | 1,3% | 10.885 | 1,2% | 10.885 | 1,2% | ||
SANTA CRUZ | 3.653 | 0,7% | 3.653 | 0,7% | 4.181 | 1,2% | 4.181 | 1,2% | 7.834 | 0,9% | 7.834 | 0,9% | ||
SANTA FE | 38.576 | 7,5% | 38.576 | 7,5% | 25.837 | 7,2% | 25.837 | 7,2% | 64.413 | 7,4% | 64.413 | 7,4% | ||
SGO. DEL ESTERO | 12.991 | 2,5% | 12.991 | 2,5% | 4.619 | 1,3% | 4.619 | 1,3% | 17.610 | 2,0% | 17.610 | 2,0% | ||
T. DEL FUEGO | 1.544 | 0,3% | 1.544 | 0,3% | 3.877 | 1,1% | 3.877 | 1,1% | 5.421 | 0,6% | 5.421 | 0,6% | ||
TUCUMAN | 18.510 | 3,6% | 18.510 | 3,6% | 7.258 | 2,0% | 7.258 | 2,0% | 25.768 | 2,9% | 25.768 | 2,9% | ||
TOTALES | 515.499 | 100,0% | 515.499 | 100,0% | 358.487 | 100,0% | 358.487 | 100,0% | 873.987 | 100,0% | 873.987 | 100,0% | ||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||