Despacho Total de Cemento según Envases | ||||||||||||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2019 | ||||||||||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2019 | %
s/Año Anterior |
Total 2018 | |||||||||
Octubre | 583.297 | 60,8% | 375.653 | 39,2% | 958.950 | -8,5% | 1.048.597 | |||||||||
Noviembre | 532.491 | 60,2% | 352.090 | 39,8% | 884.581 | -9,8% | 980.389 | |||||||||
Diciembre | 454.624 | 61,1% | 289.451 | 38,9% | 744.076 | -9,2% | 819.459 | |||||||||
4to. Trimestre | 1.570.412 | 60,7% | 1.017.194 | 39,3% | 2.587.607 | -9,2% | 2.848.445 | |||||||||
3er. Trimestre | 1.736.451 | 57,8% | 1.268.095 | 42,2% | 3.004.546 | -2,9% | 3.092.805 | |||||||||
2do. Trimestre | 1.529.819 | 55,7% | 1.216.487 | 44,3% | 2.746.307 | -4,3% | 2.869.779 | |||||||||
1er. Trimestre | 1.555.658 | 56,3% | 1.209.439 | 43,7% | 2.765.097 | -10,3% | 3.081.829 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 6.392.341 | 57,6% | 4.711.215 | 42,4% | 11.103.556 | -6,6% | 11.892.858 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||