Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Octubre de 2019 | ||||||||||||||
Provincias | 2019 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 19.314 | 3,3% | 196.075 | 3,6% | 13.075 | 3,6% | 213.397 | 5,3% | 32.389 | 3,4% | 409.472 | 4,4% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 126.890 | 21,8% | 1.284.070 | 23,8% | 95.006 | 25,8% | 1.086.194 | 27,1% | 221.896 | 23,4% | 2.370.264 | 25,2% | ||
BUENOS AIRES | 70.795 | 12,2% | 658.736 | 12,2% | 53.176 | 14,5% | 648.289 | 16,2% | 123.971 | 13,1% | 1.307.024 | 13,9% | ||
CATAMARCA | 6.612 | 1,1% | 53.724 | 1,0% | 710 | 0,2% | 7.668 | 0,2% | 7.322 | 0,8% | 61.392 | 0,7% | ||
CORDOBA | 64.347 | 11,1% | 546.511 | 10,1% | 43.587 | 11,8% | 532.946 | 13,3% | 107.935 | 11,4% | 1.079.458 | 11,5% | ||
CORRIENTES | 11.186 | 1,9% | 114.308 | 2,1% | 3.994 | 1,1% | 42.601 | 1,1% | 15.180 | 1,6% | 156.908 | 1,7% | ||
CHACO | 12.968 | 2,2% | 141.120 | 2,6% | 3.445 | 0,9% | 32.608 | 0,8% | 16.413 | 1,7% | 173.728 | 1,8% | ||
CHUBUT | 11.291 | 1,9% | 90.926 | 1,7% | 19.244 | 5,2% | 132.578 | 3,3% | 30.535 | 3,2% | 223.504 | 2,4% | ||
ENTRE RIOS | 23.035 | 4,0% | 227.293 | 4,2% | 8.839 | 2,4% | 93.549 | 2,3% | 31.874 | 3,4% | 320.842 | 3,4% | ||
FORMOSA | 8.144 | 1,4% | 86.763 | 1,6% | 683 | 0,2% | 4.493 | 0,1% | 8.827 | 0,9% | 91.256 | 1,0% | ||
JUJUY | 11.653 | 2,0% | 81.125 | 1,5% | 4.837 | 1,3% | 34.659 | 0,9% | 16.490 | 1,7% | 115.783 | 1,2% | ||
LA PAMPA | 4.968 | 0,9% | 45.232 | 0,8% | 1.236 | 0,3% | 11.978 | 0,3% | 6.204 | 0,7% | 57.210 | 0,6% | ||
LA RIOJA | 8.149 | 1,4% | 69.222 | 1,3% | 398 | 0,1% | 6.153 | 0,2% | 8.547 | 0,9% | 75.375 | 0,8% | ||
MENDOZA | 34.456 | 5,9% | 279.205 | 5,2% | 18.240 | 5,0% | 198.470 | 4,9% | 52.696 | 5,6% | 477.676 | 5,1% | ||
MISIONES | 16.474 | 2,8% | 149.295 | 2,8% | 4.238 | 1,2% | 37.676 | 0,9% | 20.712 | 2,2% | 186.970 | 2,0% | ||
NEUQUEN | 10.404 | 1,8% | 98.216 | 1,8% | 16.417 | 4,5% | 140.978 | 3,5% | 26.821 | 2,8% | 239.194 | 2,5% | ||
RIO NEGRO | 13.066 | 2,2% | 107.395 | 2,0% | 8.432 | 2,3% | 54.706 | 1,4% | 21.498 | 2,3% | 162.102 | 1,7% | ||
SALTA | 20.234 | 3,5% | 171.488 | 3,2% | 6.507 | 1,8% | 60.643 | 1,5% | 26.741 | 2,8% | 232.131 | 2,5% | ||
SAN JUAN | 14.260 | 2,5% | 119.815 | 2,2% | 7.329 | 2,0% | 80.215 | 2,0% | 21.589 | 2,3% | 200.030 | 2,1% | ||
SAN LUIS | 7.417 | 1,3% | 68.931 | 1,3% | 5.676 | 1,5% | 52.198 | 1,3% | 13.093 | 1,4% | 121.128 | 1,3% | ||
SANTA CRUZ | 4.859 | 0,8% | 35.403 | 0,7% | 7.518 | 2,0% | 50.520 | 1,3% | 12.377 | 1,3% | 85.923 | 0,9% | ||
SANTA FE | 41.760 | 7,2% | 413.424 | 7,7% | 27.384 | 7,4% | 328.553 | 8,2% | 69.144 | 7,3% | 741.976 | 7,9% | ||
SGO. DEL ESTERO | 18.042 | 3,1% | 153.383 | 2,8% | 8.194 | 2,2% | 63.670 | 1,6% | 26.236 | 2,8% | 217.053 | 2,3% | ||
T. DEL FUEGO | 1.294 | 0,2% | 10.416 | 0,2% | 1.672 | 0,5% | 20.411 | 0,5% | 2.966 | 0,3% | 30.827 | 0,3% | ||
TUCUMAN | 19.372 | 3,3% | 183.946 | 3,4% | 8.104 | 2,2% | 77.245 | 1,9% | 27.476 | 2,9% | 261.191 | 2,8% | ||
TOTALES | 580.991 | 100,0% | 5.386.020 | 100,0% | 367.940 | 100,0% | 4.012.398 | 100,0% | 948.931 | 100,0% | 9.398.419 | 100,0% | ||
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | ||||||||||||||
Período: Octubre de 2018 | ||||||||||||||
Provincias | 2018 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | ||||||||||||
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|||
CAPITAL FEDERAL | 21.812 | 3,7% | 192.107 | 3,3% | 28.853 | 6,4% | 214.041 | 5,2% | 50.665 | 4,9% | 406.148 | 4,0% | ||
GRAN BUENOS AIRES | 146.090 | 24,8% | 1.370.934 | 23,3% | 125.089 | 27,8% | 1.075.981 | 25,9% | 271.179 | 26,1% | 2.446.915 | 24,4% | ||
BUENOS AIRES | 74.724 | 12,7% | 730.255 | 12,4% | 65.469 | 14,5% | 600.842 | 14,5% | 140.192 | 13,5% | 1.331.097 | 13,3% | ||
CATAMARCA | 5.094 | 0,9% | 57.926 | 1,0% | 1.090 | 0,2% | 17.552 | 0,4% | 6.184 | 0,6% | 75.478 | 0,8% | ||
CORDOBA | 60.394 | 10,2% | 592.435 | 10,1% | 65.705 | 14,6% | 614.085 | 14,8% | 126.099 | 12,1% | 1.206.520 | 12,0% | ||
CORRIENTES | 11.217 | 1,9% | 128.581 | 2,2% | 3.877 | 0,9% | 36.030 | 0,9% | 15.095 | 1,5% | 164.611 | 1,6% | ||
CHACO | 13.936 | 2,4% | 165.368 | 2,8% | 3.680 | 0,8% | 43.622 | 1,1% | 17.616 | 1,7% | 208.990 | 2,1% | ||
CHUBUT | 9.940 | 1,7% | 93.870 | 1,6% | 11.816 | 2,6% | 110.310 | 2,7% | 21.756 | 2,1% | 204.180 | 2,0% | ||
ENTRE RIOS | 22.102 | 3,7% | 222.172 | 3,8% | 10.632 | 2,4% | 99.042 | 2,4% | 32.734 | 3,1% | 321.214 | 3,2% | ||
FORMOSA | 6.578 | 1,1% | 85.664 | 1,5% | 508 | 0,1% | 6.425 | 0,2% | 7.086 | 0,7% | 92.089 | 0,9% | ||
JUJUY | 9.102 | 1,5% | 95.094 | 1,6% | 3.978 | 0,9% | 45.686 | 1,1% | 13.080 | 1,3% | 140.781 | 1,4% | ||
LA PAMPA | 5.384 | 0,9% | 52.260 | 0,9% | 1.333 | 0,3% | 16.692 | 0,4% | 6.717 | 0,6% | 68.952 | 0,7% | ||
LA RIOJA | 7.098 | 1,2% | 68.568 | 1,2% | 1.288 | 0,3% | 15.861 | 0,4% | 8.386 | 0,8% | 84.429 | 0,8% | ||
MENDOZA | 33.817 | 5,7% | 306.705 | 5,2% | 22.413 | 5,0% | 200.510 | 4,8% | 56.230 | 5,4% | 507.215 | 5,1% | ||
MISIONES | 14.002 | 2,4% | 164.876 | 2,8% | 3.750 | 0,8% | 42.926 | 1,0% | 17.752 | 1,7% | 207.802 | 2,1% | ||
NEUQUEN | 9.847 | 1,7% | 98.080 | 1,7% | 15.227 | 3,4% | 128.058 | 3,1% | 25.074 | 2,4% | 226.138 | 2,3% | ||
RIO NEGRO | 12.988 | 2,2% | 118.303 | 2,0% | 7.364 | 1,6% | 51.082 | 1,2% | 20.352 | 2,0% | 169.385 | 1,7% | ||
SALTA | 20.842 | 3,5% | 193.150 | 3,3% | 7.142 | 1,6% | 79.804 | 1,9% | 27.984 | 2,7% | 272.954 | 2,7% | ||
SAN JUAN | 12.209 | 2,1% | 128.403 | 2,2% | 9.051 | 2,0% | 80.384 | 1,9% | 21.260 | 2,0% | 208.787 | 2,1% | ||
SAN LUIS | 7.302 | 1,2% | 77.199 | 1,3% | 4.641 | 1,0% | 52.128 | 1,3% | 11.943 | 1,1% | 129.327 | 1,3% | ||
SANTA CRUZ | 5.041 | 0,9% | 41.544 | 0,7% | 5.989 | 1,3% | 48.243 | 1,2% | 11.030 | 1,1% | 89.787 | 0,9% | ||
SANTA FE | 46.512 | 7,9% | 487.350 | 8,3% | 34.355 | 7,6% | 373.062 | 9,0% | 80.867 | 7,8% | 860.412 | 8,6% | ||
SGO. DEL ESTERO | 15.137 | 2,6% | 177.895 | 3,0% | 5.115 | 1,1% | 69.037 | 1,7% | 20.252 | 1,9% | 246.932 | 2,5% | ||
T. DEL FUEGO | 1.362 | 0,2% | 10.390 | 0,2% | 2.358 | 0,5% | 23.902 | 0,6% | 3.720 | 0,4% | 34.292 | 0,3% | ||
TUCUMAN | 17.092 | 2,9% | 225.906 | 3,8% | 9.971 | 2,2% | 102.258 | 2,5% | 27.063 | 2,6% | 328.164 | 3,3% | ||
TOTALES | 589.622 | 100,0% | 5.885.035 | 100,0% | 450.695 | 100,0% | 4.147.563 | 100,0% | 1.040.317 | 100,0% | 10.032.599 | 100,0% | ||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||