Despacho Total de Cemento según Envases | ||||||||||||||||
Período: Tercer Trimestre / 2019 | ||||||||||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2019 | %
s/Año Anterior |
Total 2018 | |||||||||
Julio | 579.850 | 57,8% | 423.778 | 42,2% | 1.003.628 | 5,1% | 954.950 | |||||||||
Agosto | 609.894 | 57,9% | 442.796 | 42,1% | 1.052.690 | -6,0% | 1.119.958 | |||||||||
Septiembre | 546.707 | 57,7% | 401.522 | 42,3% | 948.228 | -6,8% | 1.017.897 | |||||||||
3er. Trimestre | 1.736.451 | 57,8% | 1.268.095 | 42,2% | 3.004.546 | -2,9% | 3.092.805 | |||||||||
2do. Trimestre | 1.529.819 | 55,7% | 1.216.487 | 44,3% | 2.746.307 | -4,3% | 2.869.779 | |||||||||
1er. Trimestre | 1.555.658 | 56,3% | 1.209.439 | 43,7% | 2.765.097 | -10,3% | 3.081.829 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 4.821.928 | 56,6% | 3.694.021 | 43,4% | 8.515.950 | -5,8% | 9.044.413 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||