Despacho Total de Cemento según Envases | ||||||||||||||||
Período: Segundo Trimestre / 2019 | ||||||||||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2019 | %
s/Año Anterior |
Total 2018 | |||||||||
Abril | 507.635 | 55,9% | 401.102 | 44,1% | 908.737 | -5,6% | 963.084 | |||||||||
Mayo | 528.927 | 54,3% | 444.697 | 45,7% | 973.624 | 4,6% | 930.732 | |||||||||
Junio | 493.257 | 57,1% | 370.688 | 42,9% | 863.945 | -11,5% | 975.962 | |||||||||
2do. Trimestre | 1.529.819 | 55,7% | 1.216.487 | 44,3% | 2.746.307 | -4,3% | 2.869.779 | |||||||||
1er. Trimestre | 1.555.658 | 56,3% | 1.209.439 | 43,7% | 2.765.097 | -10,3% | 3.081.829 | |||||||||
TOTAL GENERAL | 3.085.478 | 56,0% | 2.425.926 | 44,0% | 5.511.404 | -7,4% | 5.951.608 | |||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||