Consumo por Provincias, Trimestral
Año: 2019
División Política Primer Trimestre Total % / Total
CAPITAL FEDERAL             137.331             137.331 5,0%
GRAN BUENOS AIRES             700.407             700.407 25,6%
BUENOS AIRES             374.294             374.294 13,7%
CATAMARCA              14.318              14.318 0,5%
CORDOBA             332.810             332.810 12,2%
CORRIENTES              42.491              42.491 1,6%
CHACO              45.624              45.624 1,7%
CHUBUT              61.609              61.609 2,3%
ENTRE RIOS              85.926              85.926 3,1%
FORMOSA              22.853              22.853 0,8%
JUJUY              28.201              28.201 1,0%
LA PAMPA              16.713              16.713 0,6%
LA RIOJA              20.422              20.422 0,7%
MENDOZA             136.131             136.131 5,0%
MISIONES              51.270              51.270 1,9%
NEUQUEN              73.124              73.124 2,7%
RIO NEGRO              47.029              47.029 1,7%
SALTA              62.762              62.762 2,3%
SAN JUAN              56.195              56.195 2,1%
SAN LUIS              33.201              33.201 1,2%
SANTA CRUZ              26.689              26.689 1,0%
SANTA FE             217.896             217.896 8,0%
SGO. DEL ESTERO              58.453              58.453 2,1%
T. DEL FUEGO              15.278              15.278 0,6%
TUCUMAN              74.215              74.215 2,7%
TOTAL GENERAL          2.735.241          2.735.241 100,0%